
Ausgarden 澳維花園 頂級藍膠尤加利5mlX3+茶樹精油5mlX3加贈木盒 寢室床單必備組 防蹣抗菌 居家清潔
NT$ 712 ~ 712
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:精油
平均單價:$712
平均單價:$712
[精油的選購指南]
你目前所看的[ Ausgarden 澳維花園 頂級藍膠尤加利5mlX3+茶樹精油5mlX3加贈木盒 寢室床單必備組 防蹣抗菌 居家清潔 ],平均價格為712,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[精油的價位分布與選擇]
各區間精油價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $200 |
20% | $300 |
30% | $398 |
40% | $497 |
50% | $612 |
60% | $758 |
70% | $946 |
80% | $1251 |
90% | $1929 |
您所選擇的[ Ausgarden 澳維花園 頂級藍膠尤加利5mlX3+茶樹精油5mlX3加贈木盒 寢室床單必備組 防蹣抗菌 居家清潔 ],平均價格為NT$712,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌精油的價格行情]
專賣精油的前10大品牌如下:愛戀花草 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$552 | $398 | $470 | $724 |
ANDZEN 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$472 | $238 | $288 | $638 |
Body Temple 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1864 | $760 | $880 | $1814 |
Bonnie House/植享家 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2502 | $1212 | $1718 | $2970 |
Webner/葦柏納 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1625 | $735 | $1200 | $1880 |
BodyTemple/身體殿堂 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1674 | $638 | $855 | $1560 |
百翠氏 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$413 | $315 | $360 | $420 |
NOW/健而婷 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$714 | $438 | $624 | $854 |
Karoli/卡蘿萊 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1245 | $680 | $899 | $1380 |
PRIMAVERA/德國春天 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$852 | $489 | $645 | $1015 |
其中,愛戀花草 精油、ANDZEN 精油、Body Temple 精油、Bonnie House/植享家 精油、Webner/葦柏納 精油,為專賣精油的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$712上下,那麼推薦您還可以參考NOW/健而婷 精油。
這個牌子的精油平均價格為$714,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多精油特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 818/6927 | 11% |
森森購物 | 121/3376 | 3% |
蝦皮商城 | 199/8495 | 2% |
ETMall東森購物 | 354/3484 | 10% |
小三美日 | 24/100 | 24% |
Rakuten樂天市場 | 12/686 | 1% |
本商品的相關分類
精油與薰香產品 精油 純精油與芳香精油 複方精油 按摩精油 薰香器具 芳香擴散器 美髮護理