
樂邦 小+大-折疊仿麻摺疊收納箱 布藝收納箱 棉麻收納盒 摺疊收納箱 收納籃 收納盒 儲物箱
NT$ 196 ~ 196
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:儲物箱
平均單價:$196
平均單價:$196
[儲物箱的選購指南]
你目前所看的[ 樂邦 小+大-折疊仿麻摺疊收納箱 布藝收納箱 棉麻收納盒 摺疊收納箱 收納籃 收納盒 儲物箱 ],平均價格為196,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[儲物箱的價位分布與選擇]
各區間儲物箱價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $195 |
20% | $295 |
30% | $393 |
40% | $496 |
50% | $617 |
60% | $799 |
70% | $1012 |
80% | $1275 |
90% | $1815 |
您所選擇的[ 樂邦 小+大-折疊仿麻摺疊收納箱 布藝收納箱 棉麻收納盒 摺疊收納箱 收納籃 收納盒 儲物箱 ],平均價格為NT$196,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌儲物箱的價格行情]
專賣儲物箱的前10大品牌如下:守護者保險箱 儲物箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$526 | $316 | $341 | $408 |
ET BOITE/箱子 儲物箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$849 | $323 | $801 | $1252 |
ENNE 儲物箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1078 | $921 | $1170 | $1180 |
QUALY 儲物箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$615 | $650 | $650 | $650 |
FAY/菲姐 儲物箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$619 | $540 | $779 | $779 |
cheaper/居家 儲物箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1265 | $1020 | $1190 | $1582 |
Mega/美高 儲物箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$637 | $331 | $587 | $794 |
Pearl Horse/寶馬 儲物箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1212 | $557 | $902 | $1523 |
TOYO 儲物箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$764 | $640 | $814 | $961 |
YU/東方森草 儲物箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$522 | $465 | $516 | $632 |
其中,守護者保險箱 儲物箱、ET BOITE/箱子 儲物箱、ENNE 儲物箱、QUALY 儲物箱、FAY/菲姐 儲物箱,為專賣儲物箱的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$196上下,那麼推薦您還可以參考YU/東方森草 儲物箱。
這個牌子的儲物箱平均價格為$522,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多儲物箱特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 121/469 | 25% |
momo摩天商城 | 21/422 | 4% |
蝦皮商城 | 5/372 | 1% |
奇摩超級商城 | 7/132 | 5% |
森森購物 | 3/49 | 6% |
ETMall東森購物 | 20/135 | 14% |
本商品的相關分類
儲物箱 家庭雜貨 收納箱 櫥櫃 五金工具 手工具 工具箱 斗櫃與收納櫃