法米納PD4 OD2 7公斤 天然南瓜無穀 全齡犬 鱈魚甜橙-小顆粒 7kg 狗飼料 寵物飼料 犬用飼料
NT$ 1,500 ~ 3,340
共有 1 間商城,2 筆商品
商品分類:飼料
飼料品牌:Vet Life/法米納 飼料 (看所有Vet Life/法米納商品)
商品型號:Vet Life/法米納 PD4
商品顏色:橙 (只有1種顏色)
商品單位:
2KG 7KG
平均單價:$2420
飼料品牌:Vet Life/法米納 飼料 (看所有Vet Life/法米納商品)
商品型號:Vet Life/法米納 PD4
商品顏色:橙 (只有1種顏色)
商品單位:
2KG 7KG
平均單價:$2420
[飼料的選購指南]
你目前所看的[法米納PD4 OD2 7公斤 天然南瓜無穀 全齡犬 鱈魚甜橙-小顆粒 7kg 狗飼料 寵物飼料 犬用飼料],平均價格為2420,品牌為Vet Life/法米納,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[飼料的價位分布與選擇]
各區間飼料價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $261 |
20% | $450 |
30% | $632 |
40% | $803 |
50% | $987 |
60% | $1202 |
70% | $1541 |
80% | $2055 |
90% | $2970 |
您所選擇的[法米納PD4 OD2 7公斤 天然南瓜無穀 全齡犬 鱈魚甜橙-小顆粒 7kg 狗飼料 寵物飼料 犬用飼料],平均價格為NT$2420,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌飼料的價格行情]
專賣飼料的前10大品牌如下:Vet Life/法米納 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2071 | $1130 | $1429 | $3075 |
Hills/希爾思 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1630 | $854 | $1274 | $2270 |
海豐飼料 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$680 | $285 | $447 | $790 |
BLACKWOOD/柏萊富 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1835 | $1031 | $1610 | $2491 |
Nutram/紐頓 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1627 | $819 | $1324 | $2191 |
ACANA/愛肯拿 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1839 | $996 | $1491 | $2275 |
Orijen/渴望 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1907 | $907 | $1606 | $2650 |
KAROKO/渴樂果 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$969 | $544 | $885 | $1350 |
Nutrience/紐崔斯 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1599 | $875 | $1401 | $2040 |
Hikari/日光生活 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$792 | $280 | $499 | $934 |
其中,Vet Life/法米納 飼料、Hills/希爾思 飼料、海豐飼料 飼料、BLACKWOOD/柏萊富 飼料、Nutram/紐頓 飼料,為專賣飼料的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2420上下,那麼推薦您還可以參考Vet Life/法米納 飼料。
這個牌子的飼料平均價格為$2071,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多飼料特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1575/11851 | 13% |
森森購物 | 408/4162 | 9% |
蝦皮商城 | 411/9881 | 4% |
ETMall東森購物 | 1675/4165 | 40% |
PChome商店街 | 23/1157 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 55/758 | 7% |
momo摩天商城 | 29/2117 | 1% |
udn買東西 | 5/36 | 13% |
Pchome購物中心 | 13/151 | 8% |
本商品的相關分類
狗用品 飼料 貓用品 飼料 飼料 犬糧 貓糧 飼料 乾糧