
TOMICA TOMYTEC LV-NEO 法拉利i 412 藍 模型車
NT$ 1,786 ~ 1,786
共有 1 間商城,1 筆商品
[模型車的選購指南]
你目前所看的[ TOMICA TOMYTEC LV-NEO 法拉利i 412 藍 模型車 ],平均價格為1786,品牌為Ferrari/法拉利,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[模型車的價位分布與選擇]
各區間模型車價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $236 |
20% | $305 |
30% | $397 |
40% | $512 |
50% | $632 |
60% | $715 |
70% | $850 |
80% | $1156 |
90% | $1786 |
[關於各品牌模型車的價格行情]
專賣模型車的前10大品牌如下:Ferrari/法拉利 模型車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1294 | $836 | $1260 | $1757 |
金車 模型車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$289 | $198 | $233 | $396 |
Defender 模型車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$258 | $299 | $299 | $308 |
Lamborghini/藍寶堅尼 模型車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1482 | $1260 | $1584 | $2200 |
可口可樂 模型車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1262 | $684 | $1480 | $1530 |
TAKARA 模型車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$245 | $225 | $225 | $266 |
Porsche Design/保時捷 模型車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$275 | $258 | $258 | $284 |
Audi/奧迪 模型車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2585 | $2153 | $2280 | $2369 |
Tokyo/西川 模型車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$629 | $287 | $594 | $936 |
LOTUS/樂德 模型車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$447 | $354 | $632 | $632 |
其中,Ferrari/法拉利 模型車、金車 模型車、Defender 模型車、Lamborghini/藍寶堅尼 模型車、可口可樂 模型車,為專賣模型車的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1786上下,那麼推薦您還可以參考Lamborghini/藍寶堅尼 模型車。
這個牌子的模型車平均價格為$1482,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多模型車特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 52/226 | 23% |
蝦皮商城 | 1/163 | 0% |
森森購物 | 1/22 | 4% |
ETMall東森購物 | 2/44 | 4% |
本商品的相關分類
兒童玩具 交通造型玩具 金屬模型 汽車金屬模型 積木 自行車與腳踏車