
晶工牌十人份厚釜電子鍋
NT$ 1,480 ~ 1,480
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:厚釜電子鍋
平均單價:$1480
平均單價:$1480
[厚釜電子鍋的選購指南]
你目前所看的[晶工牌十人份厚釜電子鍋],平均價格為1480,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[厚釜電子鍋的價位分布與選擇]
各區間厚釜電子鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $950 |
20% | $1070 |
30% | $1180 |
40% | $1258 |
50% | $1290 |
60% | $1405 |
70% | $1587 |
80% | $2013 |
90% | $3088 |
您所選擇的[晶工牌十人份厚釜電子鍋],平均價格為NT$1480,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌厚釜電子鍋的價格行情]
專賣厚釜電子鍋的前10大品牌如下:晶工牌 厚釜電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1200 | $985 | $1180 | $1409 |
尚朋堂 厚釜電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1263 | $1172 | $1290 | $1390 |
元山 厚釜電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1151 | $988 | $1080 | $1280 |
鍋寶 厚釜電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1362 | $1150 | $1280 | $1480 |
SAMPO/聲寶 厚釜電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1964 | $1288 | $1976 | $2440 |
TOSHIBA 厚釜電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4522 | $2990 | $3800 | $6390 |
SANYO/三洋 厚釜電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1484 | $1231 | $1329 | $1580 |
上豪 厚釜電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1173 | $1190 | $1190 | $1190 |
虹牌 厚釜電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1159 | $878 | $1100 | $1380 |
ZOJIRUSHI/象印 厚釜電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10829 | $6243 | $8632 | $9990 |
其中,晶工牌 厚釜電子鍋、尚朋堂 厚釜電子鍋、元山 厚釜電子鍋、鍋寶 厚釜電子鍋、SAMPO/聲寶 厚釜電子鍋,為專賣厚釜電子鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1480上下,那麼推薦您還可以參考SANYO/三洋 厚釜電子鍋。
這個牌子的厚釜電子鍋平均價格為$1484,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多厚釜電子鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
燦坤快3 | 1/5 | 20% |
蝦皮商城 | 9/171 | 5% |
森森購物 | 4/40 | 10% |
momo購物網 | 11/64 | 17% |
Rakuten樂天市場 | 2/20 | 10% |
Pchome購物中心 | 1/9 | 11% |
本商品的相關分類
廚房調理家電 飯鍋與電鍋 厚釜電子鍋 尚朋堂厚釜電子鍋 SAMPO/聲寶厚釜電子鍋 晶工牌厚釜電子鍋 鍋寶厚釜電子鍋 SANYO/三洋厚釜電子鍋 元山厚釜電子鍋