[淡斑精華的選購指南]
你目前所看的[MediFlower 保濕安瓶50ml 抗皺精華-紫 彈力精華-粉 淡斑精華-藍],平均價格為129,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[淡斑精華的價位分布與選擇]
各區間淡斑精華價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $409 |
20% | $692 |
30% | $982 |
40% | $1302 |
50% | $1665 |
60% | $2126 |
70% | $2698 |
80% | $3300 |
90% | $4599 |
[關於各品牌淡斑精華的價格行情]
專賣淡斑精華的前10大品牌如下:Swissvita/薇佳 淡斑精華 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1322 | $524 | $1008 | $1887 |
Neogence/霓淨思 淡斑精華 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1685 | $997 | $1350 | $1692 |
GARNIER/卡尼爾 淡斑精華 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$307 | $275 | $299 | $299 |
CLARINS/克蘭詩 淡斑精華 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2346 | $574 | $2570 | $4100 |
VICHY/薇姿 淡斑精華 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2189 | $2029 | $2116 | $2547 |
Paulas Choice/寶拉珍選 淡斑精華 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3548 | $2811 | $3390 | $4120 |
ReVive 淡斑精華 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8142 | $1899 | $10929 | $11266 |
MOMUS 淡斑精華 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$768 | $566 | $590 | $1032 |
帕瑪氏 淡斑精華 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1635 | $1080 | $1216 | $2180 |
NARUKO/牛爾 淡斑精華 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1524 | $1212 | $1400 | $1889 |
其中,Swissvita/薇佳 淡斑精華、Neogence/霓淨思 淡斑精華、GARNIER/卡尼爾 淡斑精華、CLARINS/克蘭詩 淡斑精華、VICHY/薇姿 淡斑精華,為專賣淡斑精華的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$129上下,那麼推薦您還可以參考GARNIER/卡尼爾 淡斑精華。
這個牌子的淡斑精華平均價格為$307,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多淡斑精華特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 26/386 | 6% |
momo購物網 | 40/245 | 16% |
森森購物 | 7/109 | 6% |
小三美日 | 1/5 | 20% |
udn買東西 | 1/6 | 16% |
ETMall東森購物 | 23/120 | 19% |
Rakuten樂天市場 | 1/29 | 3% |
Yahoo購物中心 | 3/16 | 18% |
本商品的相關分類
臉部保養 保健食品 維他命 化妝水 眼部保養 眼霜 化妝水 身體保養