
SEIKO 精工 精工石英鋼帶男錶-銀 SCXC007
NT$ 4,750 ~ 4,800
共有 2 間商城,2 筆商品
商品分類:手錶
手錶品牌:SEIKO/精工 手錶 (看所有SEIKO/精工商品)
商品型號:SCXC007SCXC
商品顏色:白 銀
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
商品單位:
37MM
平均單價:$4775
手錶品牌:SEIKO/精工 手錶 (看所有SEIKO/精工商品)
商品型號:SCXC007SCXC
商品顏色:白 銀
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
商品單位:
37MM
平均單價:$4775
[手錶的選購指南]
你目前所看的[ SEIKO 精工 精工石英鋼帶男錶-銀 SCXC007 ],平均價格為4775,品牌為SEIKO/精工,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手錶的價位分布與選擇]
各區間手錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $382 |
20% | $957 |
30% | $1995 |
40% | $3172 |
50% | $4227 |
60% | $5620 |
70% | $7410 |
80% | $10066 |
90% | $15554 |
您所選擇的[ SEIKO 精工 精工石英鋼帶男錶-銀 SCXC007 ],平均價格為NT$4775,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌手錶的價格行情]
專賣手錶的前10大品牌如下:TIMEX 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2987 | $2117 | $2696 | $3567 |
CITIZEN/星辰 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16638 | $7827 | $11882 | $19542 |
CASIO/卡西歐 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3898 | $2291 | $3398 | $4339 |
FOSSIL 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5186 | $3794 | $4994 | $6138 |
SEIKO/精工 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14850 | $6700 | $9476 | $16079 |
GOTO 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3671 | $3220 | $3760 | $4380 |
TISSOT/天梭 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17256 | $10736 | $13870 | $20382 |
Daniel Wellington 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5662 | $4080 | $5678 | $6790 |
ALBA 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4443 | $3263 | $4115 | $5035 |
CK/凱文克萊 手錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7099 | $5670 | $6460 | $7999 |
其中,TIMEX 手錶、CITIZEN/星辰 手錶、CASIO/卡西歐 手錶、FOSSIL 手錶、SEIKO/精工 手錶,為專賣手錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4775上下,那麼推薦您還可以參考ALBA 手錶。
這個牌子的手錶平均價格為$4443,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 309/20159 | 1% |
momo購物網 | 2888/16008 | 18% |
森森購物 | 612/3401 | 17% |
udn買東西 | 33/519 | 6% |
奇摩超級商城 | 372/4330 | 8% |
Rakuten樂天市場 | 59/1338 | 4% |
momo摩天商城 | 174/4017 | 4% |
Pchome購物中心 | 80/785 | 10% |
Yahoo購物中心 | 103/776 | 13% |
PChome商店街 | 50/1436 | 3% |
本商品的相關分類
男錶 時尚男錶 女錶 時尚女錶 女錶 手錶配件 機械男錶 兒童錶