[印表機的選購指南]
你目前所看的[鐳射影印手寫三用投影片25003 九乘九文具 黑白鐳射印表機 影印機 手繪 三合一投影片 三用投影片 投影片],平均價格為40,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[印表機的價位分布與選擇]
各區間印表機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $544 |
20% | $987 |
30% | $1392 |
40% | $1972 |
50% | $2861 |
60% | $4174 |
70% | $6500 |
80% | $9987 |
90% | $17133 |
[關於各品牌印表機的價格行情]
專賣印表機的前10大品牌如下:NEXTPAGE/台灣榮工 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1546 | $610 | $1248 | $2005 |
HP/惠普 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7328 | $1499 | $3420 | $9316 |
EPSON 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10686 | $4412 | $7529 | $14343 |
PANTUM 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4962 | $2780 | $4470 | $6580 |
Brother/兄弟牌 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11527 | $4129 | $5990 | $16900 |
Canon/佳能 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7397 | $3622 | $5200 | $9097 |
FUJIHORO/富士 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14367 | $4047 | $9807 | $14397 |
RICOH 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26180 | $9412 | $20200 | $44250 |
KYOCERA/京瓷 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13343 | $3757 | $9495 | $12545 |
Kodak/柯達 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4485 | $4126 | $4490 | $4711 |
其中,NEXTPAGE/台灣榮工 印表機、HP/惠普 印表機、EPSON 印表機、PANTUM 印表機、Brother/兄弟牌 印表機,為專賣印表機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$40上下,那麼推薦您還可以參考NEXTPAGE/台灣榮工 印表機。
這個牌子的印表機平均價格為$1546,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多印表機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 36/1514 | 2% |
蝦皮商城 | 38/2245 | 1% |
ETMall東森購物 | 54/1846 | 2% |
EcLife良興購物網 | 1/74 | 1% |
momo購物網 | 82/1195 | 6% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
電腦週邊 印表機 印表機 事務用品 噴墨印表機 碳粉匣 NEXTPAGE/台灣榮工印表機 HP/惠普印表機