
TOSHIBA東芝6人份真空壓力黑色IH電子鍋RC-10VSVTW-K
NT$ 15,450 ~ 19,684
共有 3 間商城,4 筆商品
[電子鍋的選購指南]
你目前所看的[TOSHIBA東芝6人份真空壓力黑色IH電子鍋RC-10VSVTW-K],平均價格為16749,品牌為TOSHIBA,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[電子鍋的價位分布與選擇]
各區間電子鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $989 |
20% | $1290 |
30% | $1718 |
40% | $2386 |
50% | $3372 |
60% | $4542 |
70% | $6003 |
80% | $9902 |
90% | $16081 |
[關於各品牌電子鍋的價格行情]
專賣電子鍋的前10大品牌如下:ZOJIRUSHI/象印 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9542 | $4082 | $6907 | $11889 |
TIGER/虎牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11886 | $4000 | $7651 | $16800 |
zushiang/日象 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5093 | $3400 | $4580 | $6500 |
大家源 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1023 | $799 | $899 | $1270 |
Vermicular 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28547 | $23850 | $29500 | $32500 |
Panasonic/國際牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8358 | $3676 | $5486 | $12634 |
尚朋堂 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1570 | $990 | $1190 | $1538 |
Kolin/歌林 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2259 | $888 | $1480 | $3493 |
元山 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1271 | $999 | $1280 | $1490 |
鍋寶 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1545 | $980 | $1231 | $1563 |
其中,ZOJIRUSHI/象印 電子鍋、TIGER/虎牌 電子鍋、zushiang/日象 電子鍋、大家源 電子鍋、Vermicular 電子鍋,為專賣電子鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$16749上下,那麼推薦您還可以參考TIGER/虎牌 電子鍋。
這個牌子的電子鍋平均價格為$11886,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多電子鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 2/169 | 1% |
燦坤快3 | 6/56 | 10% |
蝦皮商城 | 85/2417 | 3% |
森森購物 | 23/520 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 33/357 | 9% |
momo購物網 | 172/841 | 20% |
家樂福線上購物 | 3/34 | 8% |
本商品的相關分類
電子鍋 廚房調理家電 飯鍋與電鍋 TIGER/虎牌電子鍋 ZOJIRUSHI/象印電子鍋 Panasonic/國際牌電子鍋 厚釜電子鍋 zushiang/日象電子鍋