[分離式冷氣的選購指南]
你目前所看的[ TCL 2-3坪 一對一變頻冷暖分離式冷氣 TCA-22HR TCS-22HR ],平均價格為19538,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[分離式冷氣的價位分布與選擇]
各區間分離式冷氣價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $21787 |
20% | $26710 |
30% | $31250 |
40% | $36005 |
50% | $41276 |
60% | $46794 |
70% | $53915 |
80% | $63060 |
90% | $76534 |
[關於各品牌分離式冷氣的價格行情]
專賣分離式冷氣的前10大品牌如下:GREE/格力 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34892 | $23180 | $31795 | $44258 |
MAXE/萬士益 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34874 | $22185 | $30773 | $44702 |
華菱 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$45213 | $25396 | $40104 | $61642 |
HITACHI/日立 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$51736 | $34161 | $45546 | $64022 |
HERAN/禾聯 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$45840 | $27490 | $40054 | $60136 |
Panasonic/國際牌 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$54059 | $36654 | $50868 | $71056 |
DAIKIN/大金 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$52962 | $38302 | $49627 | $62980 |
renfoss/良峰 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29312 | $19766 | $26040 | $35280 |
MITSUBISHI/三菱 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$54275 | $36889 | $51190 | $69004 |
TECO/東元 分離式冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$42240 | $26423 | $38648 | $53226 |
其中,GREE/格力 分離式冷氣、MAXE/萬士益 分離式冷氣、華菱 分離式冷氣、HITACHI/日立 分離式冷氣、HERAN/禾聯 分離式冷氣,為專賣分離式冷氣的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$19538上下,那麼推薦您還可以參考renfoss/良峰 分離式冷氣。
這個牌子的分離式冷氣平均價格為$29312,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多分離式冷氣特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 541/10650 | 5% |
特力屋 | 8/1234 | 0% |
森森購物 | 333/2598 | 12% |
HOLA特力和樂 | 1/451 | 0% |
ETMall東森購物 | 724/3152 | 22% |
momo購物網 | 191/2108 | 9% |
myfone購物 | 5/115 | 4% |
momo摩天商城 | 41/1715 | 2% |
udn買東西 | 7/75 | 9% |
本商品的相關分類
冷暖氣空調 空氣清淨器 生活家電 電扇 休閒旅遊票券 餐飲折扣券 吸塵器