
vivo V50 12G 256G 6.77吋 5G 智慧型手機 台灣公司貨 V50 蔡司 快充90W 5G手機
NT$ 15,190 ~ 15,190
共有 1 間商城,1 筆商品
[智慧型手機的選購指南]
你目前所看的[vivo V50 12G 256G 6.77吋 5G 智慧型手機 台灣公司貨 V50 蔡司 快充90W 5G手機],平均價格為15190,品牌為ZEISS/蔡司,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[智慧型手機的價位分布與選擇]
各區間智慧型手機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $3860 |
20% | $5163 |
30% | $6765 |
40% | $8367 |
50% | $10396 |
60% | $13903 |
70% | $17924 |
80% | $24005 |
90% | $33046 |
您所選擇的[vivo V50 12G 256G 6.77吋 5G 智慧型手機 台灣公司貨 V50 蔡司 快充90W 5G手機],平均價格為NT$15190,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌智慧型手機的價格行情]
專賣智慧型手機的前10大品牌如下:Apple/蘋果 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25372 | $12434 | $25357 | $35897 |
OPPO/歐珀 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11767 | $6927 | $9714 | $14990 |
SAMSUNG/三星 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16713 | $7098 | $11309 | $23921 |
HTC/宏達電 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9092 | $4072 | $7990 | $13900 |
Motorola 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12047 | $4825 | $9290 | $16740 |
HUAWEI/華為 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12876 | $5988 | $9027 | $18799 |
MEITU/美圖 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15278 | $13580 | $15800 | $17394 |
ASUS/華碩 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14221 | $5936 | $10226 | $20990 |
NOKIA 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6454 | $4290 | $5490 | $7990 |
SONY/索尼 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13653 | $4988 | $9976 | $16388 |
其中,Apple/蘋果 智慧型手機、OPPO/歐珀 智慧型手機、SAMSUNG/三星 智慧型手機、HTC/宏達電 智慧型手機、Motorola 智慧型手機,為專賣智慧型手機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$15190上下,那麼推薦您還可以參考MEITU/美圖 智慧型手機。
這個牌子的智慧型手機平均價格為$15278,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多智慧型手機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 32/205 | 15% |
蝦皮商城 | 128/2521 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 126/680 | 18% |
udn買東西 | 16/117 | 13% |
森森購物 | 231/611 | 37% |
PChome商店街 | 148/514 | 28% |
Yahoo購物中心 | 99/212 | 46% |
momo購物網 | 311/807 | 38% |
momo摩天商城 | 67/740 | 9% |
Pchome購物中心 | 28/134 | 20% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 電腦線材 傳輸線 耳機麥克風 充電電池 保護殼 事務用品