Kworld 廣寰 入耳式電競耳機線控內建麥克風759
NT$ 119 ~ 179
共有 2 間商城,2 筆商品
商品分類:麥克風
平均單價:$149
平均單價:$149
[麥克風的選購指南]
你目前所看的[ Kworld 廣寰 入耳式電競耳機線控內建麥克風759],平均價格為149,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[麥克風的價位分布與選擇]
各區間麥克風價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $341 |
20% | $603 |
30% | $1003 |
40% | $1680 |
50% | $2650 |
60% | $4024 |
70% | $7179 |
80% | $19955 |
90% | $76747 |
[關於各品牌麥克風的價格行情]
專賣麥克風的前10大品牌如下:SHURE 麥克風 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7711 | $3949 | $6600 | $9900 |
FOXXRAY/狐鐳 麥克風 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$741 | $499 | $649 | $799 |
INTOPIC 麥克風 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$419 | $279 | $349 | $499 |
Razer/雷蛇 麥克風 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3478 | $1990 | $3190 | $4445 |
Logitech/羅技 麥克風 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3385 | $1490 | $2690 | $3990 |
JBL 麥克風 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$54709 | $17925 | $54806 | $91424 |
EAGLE/美國鷹 麥克風 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12195 | $1780 | $3900 | $6200 |
Steelseries/賽睿 麥克風 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5553 | $2890 | $4549 | $6990 |
SENNHEISER/聲海 麥克風 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9465 | $4290 | $7600 | $11800 |
ZOOM 麥克風 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5867 | $3582 | $4380 | $6980 |
其中,SHURE 麥克風、FOXXRAY/狐鐳 麥克風、INTOPIC 麥克風、Razer/雷蛇 麥克風、Logitech/羅技 麥克風,為專賣麥克風的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$149上下,那麼推薦您還可以參考INTOPIC 麥克風。
這個牌子的麥克風平均價格為$419,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多麥克風特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 216/12317 | 1% |
momo購物網 | 748/8440 | 8% |
森森購物 | 49/1994 | 2% |
PChome商店街 | 28/1602 | 1% |
myfone購物 | 10/187 | 5% |
momo摩天商城 | 150/3002 | 4% |
燦坤快3 | 11/56 | 19% |
本商品的相關分類
電腦週邊 耳機麥克風 麥克風 影音家電 喇叭 電腦喇叭 耳機麥克風 耳機