HAKERS 哈克士 女款 都會防風防水透氣長版外套 商務休閒旅遊 機能外套
NT$ 3,731 ~ 3,731
共有 1 間商城,1 筆商品
[長版外套的選購指南]
你目前所看的[ HAKERS 哈克士 女款 都會防風防水透氣長版外套 商務休閒旅遊 機能外套 ],平均價格為3731,品牌為HAKERS,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[長版外套的價位分布與選擇]
各區間長版外套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $464 |
20% | $616 |
30% | $799 |
40% | $975 |
50% | $1234 |
60% | $1663 |
70% | $2245 |
80% | $3477 |
90% | $5309 |
您所選擇的[ HAKERS 哈克士 女款 都會防風防水透氣長版外套 商務休閒旅遊 機能外套 ],平均價格為NT$3731,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌長版外套的價格行情]
專賣長版外套的前10大品牌如下:LANNI/藍尼 長版外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1002 | $798 | $914 | $1088 |
D&A 長版外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2514 | $1740 | $2280 | $3343 |
Mt. JADE 長版外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4490 | $3990 | $3990 | $4740 |
PEILOU/貝柔 長版外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1057 | $896 | $1090 | $1090 |
KERAIA/克萊亞 長版外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5945 | $2290 | $4590 | $6830 |
HAKERS 長版外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3278 | $2794 | $3012 | $3556 |
PANGCHI/龐吉 長版外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1632 | $918 | $1300 | $1863 |
TOP GIRL 長版外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$228 | $193 | $199 | $248 |
DearBaby 長版外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$878 | $868 | $899 | $899 |
Columbia/哥倫比亞 長版外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4549 | $3768 | $4574 | $5627 |
其中,LANNI/藍尼 長版外套、D&A 長版外套、Mt. JADE 長版外套、PEILOU/貝柔 長版外套、KERAIA/克萊亞 長版外套,為專賣長版外套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3731上下,那麼推薦您還可以參考HAKERS 長版外套。
這個牌子的長版外套平均價格為$3278,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多長版外套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 124/601 | 20% |
蝦皮商城 | 21/652 | 3% |
森森購物 | 12/135 | 8% |
媽咪愛 | 14/41 | 34% |
ibon mart雲端超商 | 2/11 | 18% |
Yahoo購物中心 | 3/37 | 8% |
奇摩超級商城 | 7/113 | 6% |
udn買東西 | 2/5 | 40% |
本商品的相關分類
女裝上衣 外套 針織衫 針織外套 長大衣 外套 長袖針織衫 上衣 羽絨外套