
植村秀 官方直營 3D超廣角濃密睫毛膏 Shu uemura
NT$ 1,100 ~ 1,100
共有 1 間商城,1 筆商品
[濃密睫毛膏的選購指南]
你目前所看的[ 植村秀 官方直營 3D超廣角濃密睫毛膏 Shu uemura ],平均價格為1100,品牌為Shu uemura/植村秀,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[濃密睫毛膏的價位分布與選擇]
各區間濃密睫毛膏價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $180 |
20% | $254 |
30% | $369 |
40% | $428 |
50% | $561 |
60% | $723 |
70% | $970 |
80% | $1100 |
90% | $1297 |
您所選擇的[ 植村秀 官方直營 3D超廣角濃密睫毛膏 Shu uemura ],平均價格為NT$1100,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌濃密睫毛膏的價格行情]
專賣濃密睫毛膏的前10大品牌如下:MKUP/美咖 濃密睫毛膏 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1228 | $1189 | $1289 | $1398 |
YSL 濃密睫毛膏 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1186 | $970 | $1196 | $1297 |
CLINIQUE/倩碧 濃密睫毛膏 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$537 | $384 | $608 | $727 |
RMK 濃密睫毛膏 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1164 | $1046 | $1282 | $1350 |
UNICAT/變臉貓 濃密睫毛膏 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$395 | $293 | $298 | $448 |
Dior/迪奧 濃密睫毛膏 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$953 | $816 | $1059 | $1155 |
essence 濃密睫毛膏 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$135 | $99 | $109 | $119 |
CHANEL/香奈兒 濃密睫毛膏 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1212 | $1135 | $1135 | $1605 |
PONY 濃密睫毛膏 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$253 | $185 | $195 | $292 |
NARS 濃密睫毛膏 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$941 | $923 | $977 | $977 |
其中,MKUP/美咖 濃密睫毛膏、YSL 濃密睫毛膏、CLINIQUE/倩碧 濃密睫毛膏、RMK 濃密睫毛膏、UNICAT/變臉貓 濃密睫毛膏,為專賣濃密睫毛膏的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1100上下,那麼推薦您還可以參考RMK 濃密睫毛膏。
這個牌子的濃密睫毛膏平均價格為$1164,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多濃密睫毛膏特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 6/109 | 5% |
森森購物 | 1/20 | 5% |
momo購物網 | 5/26 | 19% |
ETMall東森購物 | 6/25 | 24% |
本商品的相關分類
底妝與彩妝 眼部彩妝 睫毛膏 濃密睫毛膏 YSL濃密睫毛膏 假睫毛 CHANEL/香奈兒濃密睫毛膏 CLINIQUE/倩碧濃密睫毛膏 眼線液