Aromania 英國原廠精油 艾琍亞 香氛舒眠精油 水溶性精油 香薰加濕器精油 芳香擴香瓶精油
NT$ 108 ~ 108
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:精油
平均單價:$108
平均單價:$108
[精油的選購指南]
你目前所看的[Aromania 英國原廠精油 艾琍亞 香氛舒眠精油 水溶性精油 香薰加濕器精油 芳香擴香瓶精油],平均價格為108,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[精油的價位分布與選擇]
各區間精油價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $200 |
20% | $300 |
30% | $398 |
40% | $498 |
50% | $611 |
60% | $760 |
70% | $951 |
80% | $1257 |
90% | $1943 |
[關於各品牌精油的價格行情]
專賣精油的前10大品牌如下:愛戀花草 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$556 | $398 | $470 | $724 |
ANDZEN 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$472 | $238 | $288 | $638 |
Bonnie House/植享家 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2494 | $1280 | $1757 | $2931 |
Webner/葦柏納 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1633 | $730 | $1256 | $1880 |
Body Temple 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1869 | $760 | $880 | $1814 |
BodyTemple/身體殿堂 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1769 | $638 | $855 | $1620 |
百翠氏 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$414 | $315 | $360 | $420 |
NOW/健而婷 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$718 | $438 | $624 | $855 |
Karoli/卡蘿萊 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1249 | $680 | $899 | $1380 |
PRIMAVERA/德國春天 精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$852 | $489 | $645 | $1015 |
其中,愛戀花草 精油、ANDZEN 精油、Bonnie House/植享家 精油、Webner/葦柏納 精油、Body Temple 精油,為專賣精油的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$108上下,那麼推薦您還可以參考百翠氏 精油。
這個牌子的精油平均價格為$414,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多精油特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 773/6920 | 11% |
蝦皮商城 | 192/8492 | 2% |
森森購物 | 148/3375 | 4% |
ETMall東森購物 | 347/3478 | 9% |
小三美日 | 24/100 | 24% |
Rakuten樂天市場 | 12/686 | 1% |
本商品的相關分類
精油與薰香產品 精油 純精油與芳香精油 複方精油 按摩精油 薰香器具 芳香擴散器 美髮護理