優作家居 聖誕派對咖 台灣製造 TENCEL吸濕排汗萊賽爾天絲 床包 被套 兩用被 床單 床組 被套 被單
商品下架中
商品分類:兩用被
平均單價:$580
平均單價:$580
[兩用被的選購指南]
你目前所看的[ 優作家居 聖誕派對咖 台灣製造 TENCEL吸濕排汗萊賽爾天絲 床包 被套 兩用被 床單 床組 被套 被單],平均價格為580,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[兩用被的價位分布與選擇]
各區間兩用被價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $740 |
20% | $1080 |
30% | $1399 |
40% | $1679 |
50% | $1980 |
60% | $2303 |
70% | $2680 |
80% | $3458 |
90% | $4980 |
[關於各品牌兩用被的價格行情]
專賣兩用被的前10大品牌如下:HOLA/特力和樂 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4447 | $2894 | $3980 | $5980 |
DUYAN/竹漾 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1925 | $1099 | $1580 | $2580 |
FOCA 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1743 | $1660 | $1680 | $1880 |
VIXI 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1282 | $1190 | $1290 | $1352 |
Best/倍佳 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2232 | $1968 | $2132 | $2480 |
ReVe/蕾芙 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1210 | $1040 | $1127 | $1430 |
eyah/宜雅 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3021 | $1099 | $1950 | $5000 |
Novaya/諾曼亞 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3903 | $1830 | $5125 | $5968 |
Beauty/小舖 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1873 | $1500 | $1897 | $2340 |
BUTTERFLY 兩用被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2265 | $1906 | $2344 | $2588 |
其中,HOLA/特力和樂 兩用被、DUYAN/竹漾 兩用被、FOCA 兩用被、VIXI 兩用被、Best/倍佳 兩用被,為專賣兩用被的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$580上下,那麼推薦您還可以參考ReVe/蕾芙 兩用被。
這個牌子的兩用被平均價格為$1210,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多兩用被特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 89/2689 | 3% |
HOLA特力和樂 | 7/143 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 1/594 | 0% |
momo購物網 | 113/866 | 13% |
momo摩天商城 | 17/767 | 2% |
森森購物 | 57/320 | 17% |
奇摩超級商城 | 42/521 | 8% |
媽咪愛 | 12/48 | 25% |
myfone購物 | 7/21 | 33% |
本商品的相關分類
成套床包組 雙人床包組 枕頭套與抱枕套 枕頭套與抱枕套 兩用被 春夏涼被 春夏涼被 被套與床罩 雙人被套