大容量時尚韓版簡約單肩包包女2024早春新款百搭ins休閑包托特包
NT$ 399 ~ 399
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:托特包
平均單價:$399
平均單價:$399
[托特包的選購指南]
你目前所看的[大容量時尚韓版簡約單肩包包女2024早春新款百搭ins休閑包托特包],平均價格為399,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[托特包的價位分布與選擇]
各區間托特包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $447 |
20% | $664 |
30% | $994 |
40% | $1507 |
50% | $2289 |
60% | $3285 |
70% | $4610 |
80% | $6898 |
90% | $13278 |
[關於各品牌托特包的價格行情]
專賣托特包的前10大品牌如下:COACH 托特包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7554 | $4800 | $6159 | $8215 |
Michael Kors 托特包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6522 | $4381 | $5798 | $7518 |
MARC JACOBS/馬克賈伯 托特包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10206 | $7102 | $9491 | $12199 |
NINE WEST 托特包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2961 | $2640 | $2952 | $3161 |
TORY BURCH 托特包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12020 | $8964 | $10976 | $14043 |
Lesportsac 托特包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2930 | $2058 | $2600 | $3982 |
KIPLING 托特包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3327 | $2307 | $3380 | $4280 |
KITSON 托特包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1388 | $906 | $1158 | $1426 |
Kinloch Anderson/金安德森 托特包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2669 | $1380 | $2873 | $3628 |
bitplay 托特包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1581 | $1280 | $1480 | $1680 |
其中,COACH 托特包、Michael Kors 托特包、MARC JACOBS/馬克賈伯 托特包、NINE WEST 托特包、TORY BURCH 托特包,為專賣托特包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$399上下,那麼推薦您還可以參考KITSON 托特包。
這個牌子的托特包平均價格為$1388,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多托特包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1344/9015 | 14% |
蝦皮商城 | 131/8383 | 1% |
ETMall東森購物 | 2012/8134 | 24% |
森森購物 | 510/2820 | 18% |
udn買東西 | 38/252 | 15% |
ibon mart雲端超商 | 3/95 | 3% |
媽咪愛 | 67/297 | 22% |
Yahoo購物中心 | 132/453 | 29% |
Pchome購物中心 | 40/382 | 10% |
本商品的相關分類
流行時尚包 側(肩)背包 男性包包 背包/公事包 側背包 托特包 大方包 COACH托特包