KINYO 伸縮折疊二合一滅蚊器 CML-2343 安全三層密集電網 6段伸縮支架 電蚊拍 捕蚊拍 蘑菇生活家電
NT$ 999 ~ 999
共有 1 間商城,1 筆商品
[捕蚊拍的選購指南]
你目前所看的[ KINYO 伸縮折疊二合一滅蚊器 CML-2343 安全三層密集電網 6段伸縮支架 電蚊拍 捕蚊拍 蘑菇生活家電 ],平均價格為999,品牌為HL/生活家,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[捕蚊拍的價位分布與選擇]
各區間捕蚊拍價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $190 |
20% | $249 |
30% | $299 |
40% | $350 |
50% | $398 |
60% | $472 |
70% | $564 |
80% | $698 |
90% | $880 |
[關於各品牌捕蚊拍的價格行情]
專賣捕蚊拍的前10大品牌如下:勳風 捕蚊拍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$517 | $284 | $379 | $598 |
zushiang/日象 捕蚊拍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$528 | $369 | $494 | $599 |
太星電工 捕蚊拍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$264 | $169 | $268 | $349 |
Kolin/歌林 捕蚊拍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$453 | $308 | $399 | $554 |
東龍 捕蚊拍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$269 | $179 | $224 | $289 |
KINYO 捕蚊拍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$372 | $199 | $349 | $499 |
尚朋堂 捕蚊拍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$480 | $385 | $439 | $551 |
MATRIC/松木 捕蚊拍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$472 | $327 | $399 | $550 |
SDL/山多力 捕蚊拍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$349 | $199 | $359 | $399 |
LIBERTY 捕蚊拍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$327 | $260 | $335 | $376 |
其中,勳風 捕蚊拍、zushiang/日象 捕蚊拍、太星電工 捕蚊拍、Kolin/歌林 捕蚊拍、東龍 捕蚊拍,為專賣捕蚊拍的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$999上下,那麼推薦您還可以參考zushiang/日象 捕蚊拍。
這個牌子的捕蚊拍平均價格為$528,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多捕蚊拍特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 11/472 | 2% |
momo購物網 | 102/332 | 30% |
森森購物 | 8/124 | 6% |
本商品的相關分類
捕蚊拍 生活家電 捕蚊燈與驅蟲器 KINYO捕蚊拍 捕蚊器 勳風捕蚊拍 Kolin/歌林捕蚊拍 尚朋堂捕蚊拍 zushiang/日象捕蚊拍