
SAMSUNG-S23 透明保護殼
NT$ 180 ~ 1,350
共有 1 間商城,5 筆商品
[保護殼的選購指南]
你目前所看的[SAMSUNG-S23 透明保護殼],平均價格為684,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保護殼的價位分布與選擇]
各區間保護殼價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $155 |
20% | $199 |
30% | $275 |
40% | $349 |
50% | $419 |
60% | $529 |
70% | $698 |
80% | $980 |
90% | $1390 |
您所選擇的[SAMSUNG-S23 透明保護殼],平均價格為NT$684,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌保護殼的價格行情]
專賣保護殼的前10大品牌如下:OtterBox 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1475 | $1069 | $1479 | $1797 |
SAMSUNG/三星 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$668 | $199 | $390 | $689 |
NILLKIN 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$359 | $250 | $349 | $420 |
Spigen 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$920 | $630 | $826 | $1129 |
Apple/蘋果 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3166 | $220 | $453 | $1054 |
Switcheasy 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$879 | $647 | $790 | $1080 |
SGP 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$877 | $599 | $790 | $1075 |
HTC/宏達電 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$353 | $158 | $278 | $350 |
CASE-MATE 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1441 | $1280 | $1398 | $1591 |
Rearth 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$570 | $462 | $526 | $597 |
其中,OtterBox 保護殼、SAMSUNG/三星 保護殼、NILLKIN 保護殼、Spigen 保護殼、Apple/蘋果 保護殼,為專賣保護殼的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$684上下,那麼推薦您還可以參考SAMSUNG/三星 保護殼。
這個牌子的保護殼平均價格為$668,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保護殼特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 534/32617 | 1% |
Pchome購物中心 | 378/5237 | 7% |
myfone購物 | 14/1294 | 1% |
momo購物網 | 2886/15810 | 18% |
ETMall東森購物 | 2683/18714 | 14% |
奇摩超級商城 | 1431/13066 | 10% |
森森購物 | 416/6043 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 140/4358 | 3% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護殼 保護套 SAMSUNG/三星保護殼 Apple/蘋果保護殼 NILLKIN保護殼 SAMSUNG/三星保護套 小米保護殼