歐力 OPTI-ONE 貓飼料 活力均衡 鴨肉+雞肉+葵花籽 低敏護膚 鮭魚+雞肉+亞麻籽
NT$ 639 ~ 639
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:雞肉
平均單價:$639
平均單價:$639
[雞肉的選購指南]
你目前所看的[歐力 OPTI-ONE 貓飼料 活力均衡 鴨肉+雞肉+葵花籽 低敏護膚 鮭魚+雞肉+亞麻籽 ],平均價格為639,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[雞肉的價位分布與選擇]
各區間雞肉價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $88 |
20% | $273 |
30% | $534 |
40% | $726 |
50% | $896 |
60% | $1101 |
70% | $1436 |
80% | $1904 |
90% | $2601 |
您所選擇的[歐力 OPTI-ONE 貓飼料 活力均衡 鴨肉+雞肉+葵花籽 低敏護膚 鮭魚+雞肉+亞麻籽 ],平均價格為NT$639,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌雞肉的價格行情]
專賣雞肉的前10大品牌如下:BLACKWOOD/柏萊富 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1703 | $890 | $1558 | $2250 |
ACANA/愛肯拿 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1721 | $950 | $1450 | $2242 |
Nutram/紐頓 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1579 | $889 | $1296 | $2187 |
Hills/希爾思 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1360 | $700 | $1032 | $1896 |
Nutrience/紐崔斯 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1484 | $860 | $1221 | $2035 |
魏大夫 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$774 | $390 | $579 | $1235 |
Earthborn/原野優越 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1998 | $1245 | $2051 | $2450 |
Buffalo/牛頭牌 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$828 | $-1 | $252 | $1395 |
K9 Natural 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1756 | $725 | $1525 | $2100 |
1stChoice/瑪丁 雞肉 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1837 | $928 | $1464 | $2587 |
其中,BLACKWOOD/柏萊富 雞肉、ACANA/愛肯拿 雞肉、Nutram/紐頓 雞肉、Hills/希爾思 雞肉、Nutrience/紐崔斯 雞肉,為專賣雞肉的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$639上下,那麼推薦您還可以參考魏大夫 雞肉。
這個牌子的雞肉平均價格為$774,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多雞肉特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 277/2498 | 11% |
momo購物網 | 501/3265 | 15% |
蝦皮商城 | 174/3811 | 4% |
ETMall東森購物 | 1074/2645 | 40% |
PChome商店街 | 25/712 | 3% |
udn買東西 | 21/112 | 18% |
Rakuten樂天市場 | 17/376 | 4% |
Pchome購物中心 | 49/225 | 21% |
momo摩天商城 | 12/1043 | 1% |
本商品的相關分類
狗用品 飼料 貓用品 飼料 肉類食品 貓糧 米食穀物 犬糧