New Balance NB側背小包_中性_黑色_LAB23002BWP
NT$ 680 ~ 680
共有 1 間商城,2 筆商品
商品分類:背包
背包品牌:NEW BALANCE 背包 (看所有NEW BALANCE商品)
商品型號:LAB23002BWPLAB
商品顏色:白 黑
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
平均單價:$680
背包品牌:NEW BALANCE 背包 (看所有NEW BALANCE商品)
商品型號:LAB23002BWPLAB
商品顏色:白 黑
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
平均單價:$680
[背包的選購指南]
你目前所看的[ New Balance NB側背小包_中性_黑色_LAB23002BWP],平均價格為680,品牌為NEW BALANCE,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[背包的價位分布與選擇]
各區間背包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $498 |
20% | $719 |
30% | $979 |
40% | $1286 |
50% | $1742 |
60% | $2385 |
70% | $3281 |
80% | $4944 |
90% | $9810 |
您所選擇的[ New Balance NB側背小包_中性_黑色_LAB23002BWP],平均價格為NT$680,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌背包的價格行情]
專賣背包的前10大品牌如下:Gregory 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4163 | $1594 | $3295 | $5919 |
KIPLING 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3125 | $2233 | $3080 | $3880 |
Michael Kors 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6631 | $4213 | $5492 | $7031 |
Herschel 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2535 | $1685 | $2479 | $3280 |
COACH 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8235 | $4977 | $6474 | $8967 |
JANSPORT 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1748 | $1215 | $1575 | $2250 |
冰山袋鼠 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1065 | $888 | $1080 | $1260 |
Satana 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3362 | $2600 | $3374 | $4140 |
iBrand 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$826 | $687 | $768 | $880 |
Thule/都樂 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4000 | $2800 | $3659 | $4995 |
其中,Gregory 背包、KIPLING 背包、Michael Kors 背包、Herschel 背包、COACH 背包,為專賣背包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$680上下,那麼推薦您還可以參考iBrand 背包。
這個牌子的背包平均價格為$826,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多背包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 16594/68542 | 24% |
蝦皮商城 | 1181/76288 | 1% |
森森購物 | 2191/18230 | 12% |
udn買東西 | 193/1814 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 140/8031 | 1% |
媽咪愛 | 480/2436 | 19% |
Pchome購物中心 | 428/4239 | 10% |
PChome商店街 | 487/8266 | 5% |
momo摩天商城 | 790/19257 | 4% |
奇摩超級商城 | 1307/16413 | 7% |
本商品的相關分類
流行時尚包 側(肩)背包 戶外休閒用品 登山露營 登山背包 背包