
SONY 索尼 線控耳道式耳麥 MDR-EX15AP
NT$ 270 ~ 890
共有 5 間商城,15 筆商品
商品分類:耳機
耳機品牌:SONY/索尼 耳機 (看所有SONY/索尼商品)
商品型號:MDREX15APMDR
商品顏色:粉 白 藍 黑
(如果喜歡該款商品,共有4種顏色可以挑選唷)
商品單位:
1年
平均單價:$648
耳機品牌:SONY/索尼 耳機 (看所有SONY/索尼商品)
商品型號:MDREX15APMDR
商品顏色:粉 白 藍 黑
(如果喜歡該款商品,共有4種顏色可以挑選唷)
商品單位:
1年
平均單價:$648
[耳機的選購指南]
你目前所看的[ SONY 索尼 線控耳道式耳麥 MDR-EX15AP ],平均價格為648,品牌為SONY/索尼,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[耳機的價位分布與選擇]
各區間耳機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $299 |
20% | $513 |
30% | $790 |
40% | $1077 |
50% | $1503 |
60% | $2152 |
70% | $3145 |
80% | $4804 |
90% | $7939 |
您所選擇的[ SONY 索尼 線控耳道式耳麥 MDR-EX15AP ],平均價格為NT$648,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌耳機的價格行情]
專賣耳機的前10大品牌如下:SENNHEISER/聲海 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10587 | $4500 | $7349 | $11990 |
Jabra 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3849 | $1896 | $3290 | $4686 |
Skullcandy/美國潮牌 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2245 | $930 | $1599 | $2973 |
SONY/索尼 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5941 | $1590 | $4486 | $7403 |
Sudio 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2462 | $1580 | $2380 | $3230 |
Beyerdynamic 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11265 | $6300 | $7599 | $11636 |
Beats 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6829 | $3758 | $6510 | $9900 |
Buds/芽芽有機 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3162 | $990 | $1893 | $2990 |
i-Tech 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1235 | $890 | $1283 | $1283 |
Jaybird 耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4031 | $2990 | $3990 | $5132 |
其中,SENNHEISER/聲海 耳機、Jabra 耳機、Skullcandy/美國潮牌 耳機、SONY/索尼 耳機、Sudio 耳機,為專賣耳機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$648上下,那麼推薦您還可以參考i-Tech 耳機。
這個牌子的耳機平均價格為$1235,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多耳機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 733/23719 | 3% |
myfone購物 | 61/721 | 8% |
PChome商店街 | 171/3760 | 4% |
momo摩天商城 | 266/7589 | 3% |
momo購物網 | 1088/6366 | 17% |
Pchome購物中心 | 85/1410 | 6% |
本商品的相關分類
耳機 電腦週邊 耳機麥克風 罩式耳機 無線耳機 SONY/索尼耳機 樂器 監聽耳機