Yamaha 吉他音箱 THR30II
NT$ 17,300 ~ 21,931
共有 3 間商城,19 筆商品
商品分類:音箱
音箱品牌:YAMAHA/山葉 音箱 (看所有YAMAHA/山葉商品)
商品型號:THR30IITHR
商品顏色:白 黑 黃
(如果喜歡該款商品,共有3種顏色可以挑選唷)
商品單位:
30瓦
平均單價:$19043
音箱品牌:YAMAHA/山葉 音箱 (看所有YAMAHA/山葉商品)
商品型號:THR30IITHR
商品顏色:白 黑 黃
(如果喜歡該款商品,共有3種顏色可以挑選唷)
商品單位:
30瓦
平均單價:$19043
[音箱的選購指南]
你目前所看的[Yamaha 吉他音箱 THR30II],平均價格為19043,品牌為YAMAHA/山葉,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[音箱的價位分布與選擇]
各區間音箱價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $360 |
20% | $569 |
30% | $844 |
40% | $1219 |
50% | $1801 |
60% | $2804 |
70% | $4693 |
80% | $8321 |
90% | $15538 |
[關於各品牌音箱的價格行情]
專賣音箱的前10大品牌如下:Marshall 音箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13063 | $4400 | $7926 | $17150 |
KINYO 音箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1094 | $500 | $899 | $1490 |
ROLAND/樂蘭 音箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16993 | $12000 | $16490 | $20985 |
EAGLE/美國鷹 音箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8466 | $6900 | $8698 | $9900 |
桐趣 音箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2261 | $1780 | $2050 | $2280 |
Logitech/羅技 音箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3437 | $1450 | $3235 | $4990 |
FOSTEX 音箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9455 | $8500 | $9500 | $9500 |
Dennys 音箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4215 | $2420 | $3141 | $6355 |
BOSS/廚衛設備 音箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11176 | $8870 | $12900 | $14150 |
Remax 音箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1452 | $640 | $811 | $1230 |
其中,Marshall 音箱、KINYO 音箱、ROLAND/樂蘭 音箱、EAGLE/美國鷹 音箱、桐趣 音箱,為專賣音箱的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$19043上下,那麼推薦您還可以參考ROLAND/樂蘭 音箱。
這個牌子的音箱平均價格為$16993,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多音箱特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 57/2622 | 2% |
momo摩天商城 | 90/1502 | 5% |
PChome商店街 | 10/742 | 1% |
燦坤快3 | 3/37 | 8% |
Qoo10 | 1/17 | 5% |
momo購物網 | 162/1095 | 14% |
myfone購物 | 1/62 | 1% |
淘寶網 | 25/205 | 12% |
Rakuten樂天市場 | 13/275 | 4% |
本商品的相關分類
樂器 音箱 音箱 電腦週邊 電腦喇叭 喇叭 音箱