收音機 老年人便攜式小型迷妳音箱 插卡隨身聽收音機 唱戲收音機 聽戲收音機
NT$ 100 ~ 2,249
共有 2 間商城,4 筆商品
商品分類:收音機
平均單價:$1429
平均單價:$1429
[收音機的選購指南]
你目前所看的[收音機 老年人便攜式小型迷妳音箱 插卡隨身聽收音機 唱戲收音機 聽戲收音機],平均價格為1429,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[收音機的價位分布與選擇]
各區間收音機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $231 |
20% | $427 |
30% | $538 |
40% | $677 |
50% | $898 |
60% | $1278 |
70% | $1792 |
80% | $2500 |
90% | $3806 |
您所選擇的[收音機 老年人便攜式小型迷妳音箱 插卡隨身聽收音機 唱戲收音機 聽戲收音機],平均價格為NT$1429,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌收音機的價格行情]
專賣收音機的前10大品牌如下:Tivoli Audio 收音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15171 | $5800 | $10300 | $16500 |
Dennys 收音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$666 | $580 | $630 | $750 |
CELIA&PERAH 收音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3500 | $3250 | $3500 | $3750 |
不見不散 收音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$826 | $366 | $1003 | $1265 |
WONDER/旺德 收音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$533 | $327 | $494 | $619 |
JS/淇譽 收音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$922 | $499 | $690 | $1190 |
HANLIN 收音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$732 | $549 | $598 | $737 |
Philips/飛利浦 收音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1096 | $797 | $897 | $1388 |
MARUS/馬路 收音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1367 | $1292 | $1690 | $1765 |
Panasonic/國際牌 收音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1018 | $665 | $850 | $1550 |
其中,Tivoli Audio 收音機、Dennys 收音機、CELIA&PERAH 收音機、不見不散 收音機、WONDER/旺德 收音機,為專賣收音機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1429上下,那麼推薦您還可以參考MARUS/馬路 收音機。
這個牌子的收音機平均價格為$1367,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多收音機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 43/880 | 4% |
PChome商店街 | 1/261 | 0% |
蝦皮商城 | 6/550 | 1% |
森森購物 | 4/114 | 3% |
奇摩超級商城 | 8/219 | 3% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
收音機 影音家電 音響設備 收音機/錄放音機 電腦週邊 樂器 電腦喇叭