Timberland 天柏嵐 男錶 BAILARD系列 野營征服腕錶 皮帶44mm TDWGB2230802
NT$ 5,680 ~ 5,680
共有 1 間商城,2 筆商品
商品分類:男錶
男錶品牌:Timberland 男錶 (看所有Timberland商品)
商品型號:TDWGB2230802TDWGB
商品顏色:咖啡 (只有1種顏色)
商品單位:
44MM
平均單價:$5680
男錶品牌:Timberland 男錶 (看所有Timberland商品)
商品型號:TDWGB2230802TDWGB
商品顏色:咖啡 (只有1種顏色)
商品單位:
44MM
平均單價:$5680
[男錶的選購指南]
你目前所看的[Timberland 天柏嵐 男錶 BAILARD系列 野營征服腕錶 皮帶44mm TDWGB2230802],平均價格為5680,品牌為Timberland,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[男錶的價位分布與選擇]
各區間男錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1511 |
20% | $3044 |
30% | $4315 |
40% | $5603 |
50% | $6952 |
60% | $8492 |
70% | $10927 |
80% | $14363 |
90% | $21851 |
您所選擇的[Timberland 天柏嵐 男錶 BAILARD系列 野營征服腕錶 皮帶44mm TDWGB2230802],平均價格為NT$5680,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌男錶的價格行情]
專賣男錶的前10大品牌如下:CITIZEN/星辰 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16192 | $7902 | $11804 | $17953 |
SEIKO/精工 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12254 | $6301 | $8321 | $14527 |
CASIO/卡西歐 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3412 | $1673 | $2709 | $4311 |
FOSSIL 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5300 | $3980 | $5031 | $6191 |
NIXON 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10764 | $6590 | $8900 | $12900 |
ALBA 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4432 | $3388 | $4224 | $5340 |
ORIENT/東方錶 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11445 | $6450 | $8948 | $14500 |
EMPORIO ARMANI 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8891 | $5980 | $7900 | $11680 |
TISSOT/天梭 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15496 | $9637 | $12560 | $17985 |
Arseprince 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2142 | $1680 | $1880 | $2480 |
其中,CITIZEN/星辰 男錶、SEIKO/精工 男錶、CASIO/卡西歐 男錶、FOSSIL 男錶、NIXON 男錶,為專賣男錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5680上下,那麼推薦您還可以參考FOSSIL 男錶。
這個牌子的男錶平均價格為$5300,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多男錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 916/4562 | 20% |
蝦皮商城 | 28/5029 | 0% |
森森購物 | 431/1979 | 21% |
udn買東西 | 11/194 | 5% |
ETMall東森購物 | 471/2025 | 23% |
Pchome購物中心 | 11/290 | 3% |
奇摩超級商城 | 13/1075 | 1% |
PChome商店街 | 13/467 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 54/245 | 22% |
本商品的相關分類
男錶 時尚男錶 男錶 手錶配件 CASIO/卡西歐男錶 CITIZEN/星辰男錶 機械男錶 SEIKO/精工男錶 女錶