ASUS 華碩 Vivobook S 16 OLED 16吋AI筆電 Ryzen AI 9 HX 370 32G 1T M5606WA-6好禮
NT$ 47,405 ~ 49,900
共有 2 間商城,2 筆商品
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[ASUS 華碩 Vivobook S 16 OLED 16吋AI筆電 Ryzen AI 9 HX 370 32G 1T M5606WA-6好禮],平均價格為48652,品牌為ASUS/華碩,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1598 |
20% | $19043 |
30% | $24914 |
40% | $29010 |
50% | $32926 |
60% | $36899 |
70% | $40950 |
80% | $46859 |
90% | $58776 |
您所選擇的[ASUS 華碩 Vivobook S 16 OLED 16吋AI筆電 Ryzen AI 9 HX 370 32G 1T M5606WA-6好禮],平均價格為NT$48652,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36978 | $27900 | $34209 | $42943 |
ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37271 | $25896 | $35921 | $44674 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30474 | $20840 | $29900 | $37900 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$48177 | $29952 | $39907 | $58332 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26869 | $18868 | $25990 | $34990 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$38835 | $25372 | $35833 | $49888 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33237 | $23900 | $32778 | $41904 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40620 | $29990 | $37179 | $47994 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44637 | $31999 | $38500 | $49999 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3438 | $2741 | $3580 | $3980 |
其中,ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ASUS/華碩 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$48652上下,那麼推薦您還可以參考MSI/微星科技 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$48177,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 413/12517 | 3% |
森森購物 | 1611/5438 | 29% |
momo購物網 | 2668/10138 | 26% |
ETMall東森購物 | 2492/8407 | 29% |
EcLife良興購物網 | 11/304 | 3% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具