Nutrimate 你滋美得 雙11限定-孅甘紅膠囊+夢遊孅境雙酵夜膠囊 1+1組 吳淡如、古曜威好評代言
NT$ 1,580 ~ 3,211
共有 1 間商城,4 筆商品
商品分類:膠囊
膠囊品牌:Nutrimate/你滋美得 膠囊 (看所有Nutrimate/你滋美得商品)
商品顏色:黃 (只有1種顏色)
商品單位:
1入 2入 3入
30粒 60粒
1組
平均單價:$2403
膠囊品牌:Nutrimate/你滋美得 膠囊 (看所有Nutrimate/你滋美得商品)
商品顏色:黃 (只有1種顏色)
商品單位:
1入 2入 3入
30粒 60粒
1組
平均單價:$2403
[膠囊的選購指南]
你目前所看的[ Nutrimate 你滋美得 雙11限定-孅甘紅膠囊+夢遊孅境雙酵夜膠囊 1+1組 吳淡如、古曜威好評代言 ],平均價格為2403,品牌為Nutrimate/你滋美得,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[膠囊的價位分布與選擇]
各區間膠囊價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $448 |
20% | $692 |
30% | $888 |
40% | $1089 |
50% | $1345 |
60% | $1640 |
70% | $1999 |
80% | $2623 |
90% | $3883 |
您所選擇的[ Nutrimate 你滋美得 雙11限定-孅甘紅膠囊+夢遊孅境雙酵夜膠囊 1+1組 吳淡如、古曜威好評代言 ],平均價格為NT$2403,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌膠囊的價格行情]
專賣膠囊的前10大品牌如下:HAC/永信 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2023 | $953 | $1500 | $2495 |
Bestvite/必賜力 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1531 | $981 | $1406 | $1913 |
BHK's 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1657 | $799 | $1290 | $1989 |
Lovita/愛維他 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2439 | $798 | $1280 | $2088 |
赫而司 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1971 | $1199 | $1626 | $2443 |
Nestle/雀巢 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1141 | $629 | $721 | $937 |
恩賜 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1806 | $888 | $1400 | $2324 |
港香蘭 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1739 | $1150 | $1350 | $1980 |
草本之家 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2047 | $843 | $1654 | $2844 |
UNIQMAN 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1644 | $890 | $1199 | $1780 |
其中,HAC/永信 膠囊、Bestvite/必賜力 膠囊、BHK's 膠囊、Lovita/愛維他 膠囊、赫而司 膠囊,為專賣膠囊的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2403上下,那麼推薦您還可以參考Lovita/愛維他 膠囊。
這個牌子的膠囊平均價格為$2439,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多膠囊特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 482/5200 | 9% |
蝦皮商城 | 270/10378 | 2% |
momo購物網 | 1491/7853 | 18% |
ETMall東森購物 | 1118/5564 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 36/803 | 4% |
udn買東西 | 10/148 | 6% |
好吃宅配網 | 1/24 | 4% |
小三美日 | 4/83 | 4% |
本商品的相關分類
保健食品 養生保健 膠囊 膠囊 維他命 膠囊 魚油 膠囊 乳酸菌/益生菌