
飛航模飾 素色兩用被床包枕套組 單人 雙人-多款任選 棉被 涼被
NT$ 912 ~ 912
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:枕套
平均單價:$912
平均單價:$912
枕套近期相關特價
推薦更多 兩用枕套
[枕套的選購指南]
你目前所看的[ 飛航模飾 素色兩用被床包枕套組 單人 雙人-多款任選 棉被 涼被 ],平均價格為912,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[枕套的價位分布與選擇]
各區間枕套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $258 |
20% | $395 |
30% | $498 |
40% | $688 |
50% | $889 |
60% | $1094 |
70% | $1431 |
80% | $1879 |
90% | $2882 |
您所選擇的[ 飛航模飾 素色兩用被床包枕套組 單人 雙人-多款任選 棉被 涼被 ],平均價格為NT$912,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌枕套的價格行情]
專賣枕套的前10大品牌如下:Lust/生活寢具 枕套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1200 | $646 | $900 | $1785 |
HongYew/鴻宇 枕套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1428 | $889 | $1439 | $1790 |
Simple Living 枕套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1877 | $1235 | $1513 | $2690 |
eyah/宜雅 枕套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$923 | $499 | $699 | $999 |
Tonia Nicole/東妮 枕套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1793 | $1480 | $1780 | $2080 |
MIT iLook 枕套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$576 | $399 | $399 | $809 |
La Belle 枕套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2291 | $1290 | $2256 | $2980 |
享夢城堡 枕套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$916 | $656 | $889 | $1130 |
WEDGWOOD 枕套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9722 | $4508 | $9560 | $12050 |
Beauty/小舖 枕套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1793 | $944 | $1406 | $2573 |
其中,Lust/生活寢具 枕套、HongYew/鴻宇 枕套、Simple Living 枕套、eyah/宜雅 枕套、Tonia Nicole/東妮 枕套,為專賣枕套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$912上下,那麼推薦您還可以參考享夢城堡 枕套。
這個牌子的枕套平均價格為$916,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多枕套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2375/9998 | 23% |
媽咪愛 | 86/854 | 10% |
蝦皮商城 | 318/6339 | 5% |
森森購物 | 52/2293 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 69/1228 | 5% |
momo摩天商城 | 150/2966 | 5% |
HOLA特力和樂 | 5/170 | 2% |
myfone購物 | 4/108 | 3% |
PChome商店街 | 19/757 | 2% |
本商品的相關分類
枕頭套與抱枕套 枕頭套與抱枕套 枕套 成套床包組 雙人床包組 床包 Lust/生活寢具床包 枕頭 枕套