
aibo QC2.0 智能5V 9V 12V 雙USB快速充電器
NT$ 353 ~ 750
共有 2 間商城,2 筆商品
快速充電器近期相關特價
省下24元
315
339
momo購物網
推薦更多 aibo 快速充電器
推薦更多 快速充電器
[快速充電器的選購指南]
你目前所看的[ aibo QC2.0 智能5V 9V 12V 雙USB快速充電器],平均價格為551,品牌為aibo,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[快速充電器的價位分布與選擇]
各區間快速充電器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $250 |
20% | $340 |
30% | $389 |
40% | $486 |
50% | $589 |
60% | $690 |
70% | $889 |
80% | $1164 |
90% | $1499 |
您所選擇的[ aibo QC2.0 智能5V 9V 12V 雙USB快速充電器],平均價格為NT$551,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌快速充電器的價格行情]
專賣快速充電器的前10大品牌如下:ROWA/樂華 快速充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$414 | $350 | $350 | $350 |
TOPCOM 快速充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$473 | $432 | $489 | $508 |
C&B 快速充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1381 | $1280 | $1280 | $1490 |
E-books 快速充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$430 | $312 | $379 | $499 |
HANG 快速充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$591 | $449 | $549 | $691 |
KooPin 快速充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$615 | $463 | $570 | $728 |
西歐科技 快速充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$524 | $284 | $477 | $799 |
電池王 快速充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$303 | $212 | $249 | $290 |
iBRIDGE 快速充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$702 | $379 | $624 | $703 |
SOLiDE 快速充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1402 | $690 | $1090 | $2441 |
其中,ROWA/樂華 快速充電器、TOPCOM 快速充電器、C&B 快速充電器、E-books 快速充電器、HANG 快速充電器,為專賣快速充電器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$551上下,那麼推薦您還可以參考西歐科技 快速充電器。
這個牌子的快速充電器平均價格為$524,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多快速充電器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 6/496 | 1% |
蝦皮商城 | 16/961 | 1% |
Pchome購物中心 | 5/147 | 3% |
momo購物網 | 194/455 | 42% |
ETMall東森購物 | 37/350 | 10% |
PChome商店街 | 7/99 | 7% |
本商品的相關分類
生活家電 充電電池與充電器 充電器 ROWA/樂華充電器 E-books充電器 C&B充電器 HANG充電器 電腦週邊