雨刷近期相關特價
推薦更多 軟骨雨刷
[雨刷的選購指南]
你目前所看的[SilBlade Volvo V40 矽膠 後擋專用雨刷 10吋 12~年 後擋雨刷 哈家人],平均價格為725,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[雨刷的價位分布與選擇]
各區間雨刷價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $299 |
20% | $457 |
30% | $579 |
40% | $700 |
50% | $883 |
60% | $1082 |
70% | $1380 |
80% | $1680 |
90% | $2373 |
您所選擇的[SilBlade Volvo V40 矽膠 後擋專用雨刷 10吋 12~年 後擋雨刷 哈家人],平均價格為NT$725,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌雨刷的價格行情]
專賣雨刷的前10大品牌如下:BOSCH/博世 雨刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5510 | $463 | $832 | $1360 |
CARBUFF 雨刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$766 | $630 | $740 | $788 |
BELLON 雨刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$676 | $590 | $590 | $650 |
SUZUKI/台鈴 雨刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1391 | $780 | $1380 | $1980 |
Audi/奧迪 雨刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1408 | $930 | $1250 | $1948 |
PEUGEOT 雨刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1416 | $598 | $1380 | $1877 |
MITSUBISHI/三菱 雨刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1396 | $650 | $1375 | $1980 |
Soft99 雨刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$635 | $419 | $519 | $799 |
BLUECOL 雨刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$602 | $499 | $599 | $699 |
TATSU 雨刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$164 | $163 | $167 | $167 |
其中,BOSCH/博世 雨刷、CARBUFF 雨刷、BELLON 雨刷、SUZUKI/台鈴 雨刷、Audi/奧迪 雨刷,為專賣雨刷的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$725上下,那麼推薦您還可以參考CARBUFF 雨刷。
這個牌子的雨刷平均價格為$766,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多雨刷特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 14/6833 | 0% |
momo購物網 | 2480/5217 | 47% |
森森購物 | 86/842 | 10% |
PChome商店街 | 2/446 | 0% |
本商品的相關分類
雨刷 汽車精品 雨刷晴雨窗 軟骨雨刷 BOSCH/博世雨刷 CARBUFF雨刷 GOODYEAR/固特異雨刷 BOSCH/博世軟骨雨刷 CARBUFF軟骨雨刷