[木吉他的選購指南]
你目前所看的[ Alice 彈片組-六款厚度珍珠彈片12入 木吉他 電吉他 貝士專用 ],平均價格為113,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[木吉他的價位分布與選擇]
各區間木吉他價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $251 |
20% | $685 |
30% | $2461 |
40% | $4949 |
50% | $7749 |
60% | $10087 |
70% | $15506 |
80% | $25850 |
90% | $42174 |
[關於各品牌木吉他的價格行情]
專賣木吉他的前10大品牌如下:YAMAHA/山葉 木吉他 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24996 | $10209 | $17000 | $32800 |
DUNLOP/登祿普 木吉他 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1382 | $20 | $205 | $402 |
BOZO/伯樂 木吉他 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$69670 | $10250 | $37400 | $115250 |
BGTM 木吉他 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4549 | $3600 | $4200 | $5150 |
Hercules/海克力斯 木吉他 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1434 | $620 | $1250 | $2230 |
STAGG/史提格 木吉他 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$354 | $322 | $346 | $392 |
SINGER/勝家 木吉他 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11133 | $8800 | $8800 | $8800 |
Dora 木吉他 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$69 | $5 | $50 | $50 |
classic world 木吉他 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1419 | $1280 | $1389 | $1638 |
AROMA 木吉他 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$259 | $217 | $290 | $310 |
其中,YAMAHA/山葉 木吉他、DUNLOP/登祿普 木吉他、BOZO/伯樂 木吉他、BGTM 木吉他、Hercules/海克力斯 木吉他,為專賣木吉他的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$113上下,那麼推薦您還可以參考Dora 木吉他。
這個牌子的木吉他平均價格為$69,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多木吉他特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 9/1802 | 0% |
momo購物網 | 15/417 | 3% |
momo摩天商城 | 7/246 | 2% |
奇摩超級商城 | 8/184 | 4% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
吉他 樂器 弦樂器 木吉他 YAMAHA/山葉吉他 吉他配件 電吉他 吉他 DUNLOP/登祿普吉他