
尚朋堂6人份電子鍋SC-1516
NT$ 841 ~ 1,790
共有 3 間商城,13 筆商品
電子鍋近期相關特價
推薦 尚朋堂電子鍋 -> [SC系列]
推薦更多 保溫電子鍋
更多 6人份 保溫電子鍋
[電子鍋的選購指南]
你目前所看的[尚朋堂6人份電子鍋SC-1516],平均價格為1044,品牌為尚朋堂,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[電子鍋的價位分布與選擇]
各區間電子鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $988 |
20% | $1289 |
30% | $1703 |
40% | $2387 |
50% | $3363 |
60% | $4520 |
70% | $6002 |
80% | $9936 |
90% | $16054 |
您所選擇的[尚朋堂6人份電子鍋SC-1516],平均價格為NT$1044,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌電子鍋的價格行情]
專賣電子鍋的前10大品牌如下:ZOJIRUSHI/象印 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9535 | $4082 | $6907 | $11850 |
TIGER/虎牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11867 | $3999 | $7606 | $16889 |
zushiang/日象 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5093 | $3400 | $4580 | $6500 |
大家源 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1024 | $799 | $899 | $1270 |
Vermicular 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28547 | $23850 | $29500 | $32500 |
Panasonic/國際牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8323 | $3643 | $5458 | $12615 |
尚朋堂 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1569 | $990 | $1190 | $1515 |
Kolin/歌林 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2244 | $888 | $1480 | $3417 |
元山 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1269 | $990 | $1280 | $1490 |
鍋寶 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1548 | $980 | $1231 | $1580 |
其中,ZOJIRUSHI/象印 電子鍋、TIGER/虎牌 電子鍋、zushiang/日象 電子鍋、大家源 電子鍋、Vermicular 電子鍋,為專賣電子鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1044上下,那麼推薦您還可以參考大家源 電子鍋。
這個牌子的電子鍋平均價格為$1024,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多電子鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 2/169 | 1% |
蝦皮商城 | 88/2422 | 3% |
燦坤快3 | 6/56 | 10% |
森森購物 | 22/520 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 33/357 | 9% |
momo購物網 | 210/842 | 24% |
家樂福線上購物 | 3/34 | 8% |
本商品的相關分類
電子鍋 廚房調理家電 飯鍋與電鍋 TIGER/虎牌電子鍋 ZOJIRUSHI/象印電子鍋 Panasonic/國際牌電子鍋 厚釜電子鍋 zushiang/日象電子鍋