Curel 潤浸保濕深層乳霜 三友藥妝Tomod's
NT$ 1,080 ~ 1,080
共有 1 間商城,1 筆商品
乳霜近期相關特價
推薦更多 Curel/花王珂潤 乳霜
推薦更多 保濕乳霜
[乳霜的選購指南]
你目前所看的[Curel 潤浸保濕深層乳霜 三友藥妝Tomod's ],平均價格為1080,品牌為Curel/花王珂潤,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[乳霜的價位分布與選擇]
各區間乳霜價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $311 |
20% | $497 |
30% | $666 |
40% | $864 |
50% | $1093 |
60% | $1445 |
70% | $1963 |
80% | $2759 |
90% | $4553 |
您所選擇的[Curel 潤浸保濕深層乳霜 三友藥妝Tomod's ],平均價格為NT$1080,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌乳霜的價格行情]
專賣乳霜的前10大品牌如下:LA MER/海洋拉娜 乳霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7014 | $2122 | $5474 | $9949 |
SHISEIDO/資生堂 乳霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2453 | $1212 | $2099 | $3089 |
LANCOME/蘭蔻 乳霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4979 | $950 | $2539 | $8270 |
Eisai/衛采 乳霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$977 | $699 | $940 | $1199 |
Bobbi Brown/芭比布朗 乳霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2126 | $1318 | $2354 | $2524 |
Cetaphil/舒特膚 乳霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3386 | $759 | $1215 | $1615 |
Estee Lauder/雅詩蘭黛 乳霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3719 | $676 | $1504 | $6049 |
Nature Tree 乳霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1233 | $479 | $943 | $1294 |
NeoStrata/妮傲絲翠 乳霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2246 | $991 | $1380 | $2770 |
DARPHIN/朵法 乳霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2837 | $1058 | $2100 | $3602 |
其中,LA MER/海洋拉娜 乳霜、SHISEIDO/資生堂 乳霜、LANCOME/蘭蔻 乳霜、Eisai/衛采 乳霜、Bobbi Brown/芭比布朗 乳霜,為專賣乳霜的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1080上下,那麼推薦您還可以參考Eisai/衛采 乳霜。
這個牌子的乳霜平均價格為$977,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多乳霜特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 163/3843 | 4% |
森森購物 | 151/1500 | 10% |
momo購物網 | 387/2128 | 18% |
Rakuten樂天市場 | 11/804 | 1% |
ETMall東森購物 | 376/1625 | 23% |
小三美日 | 3/61 | 4% |
Yahoo購物中心 | 46/190 | 24% |
Pchome購物中心 | 8/134 | 5% |
udn買東西 | 3/41 | 7% |
本商品的相關分類
身體保養 潤膚乳液 乳霜 乳液 臉部保養 保健食品 化妝水