億光 節能標章 LED 6.8W 8.8W 11.8W 高亮度 LED燈泡 省電燈泡
NT$ 120 ~ 120
共有 1 間商城,1 筆商品
省電燈泡近期相關特價
推薦更多 Everlight/億光 省電燈泡
推薦更多 省電燈泡
[省電燈泡的選購指南]
你目前所看的[億光 節能標章 LED 6.8W 8.8W 11.8W 高亮度 LED燈泡 省電燈泡],平均價格為120,品牌為Everlight/億光,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[省電燈泡的價位分布與選擇]
各區間省電燈泡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $90 |
20% | $128 |
30% | $169 |
40% | $235 |
50% | $369 |
60% | $490 |
70% | $698 |
80% | $888 |
90% | $1270 |
您所選擇的[億光 節能標章 LED 6.8W 8.8W 11.8W 高亮度 LED燈泡 省電燈泡],平均價格為NT$120,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌省電燈泡的價格行情]
專賣省電燈泡的前10大品牌如下:東亞 省電燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$893 | $129 | $448 | $729 |
旭光 省電燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$674 | $188 | $571 | $978 |
WOODYCAT/美克斯 省電燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$748 | $198 | $365 | $1080 |
Osram/歐司朗 省電燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$885 | $199 | $649 | $1036 |
Philips/飛利浦 省電燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$490 | $169 | $294 | $837 |
Otali/勝華 省電燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$277 | $191 | $225 | $311 |
寶島之光 省電燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$135 | $94 | $140 | $179 |
DanceLight/舞光 省電燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$710 | $259 | $588 | $907 |
ADATA/威剛 省電燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$437 | $129 | $189 | $622 |
LIBERTY 省電燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$581 | $399 | $429 | $860 |
其中,東亞 省電燈泡、旭光 省電燈泡、WOODYCAT/美克斯 省電燈泡、Osram/歐司朗 省電燈泡、Philips/飛利浦 省電燈泡,為專賣省電燈泡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$120上下,那麼推薦您還可以參考寶島之光 省電燈泡。
這個牌子的省電燈泡平均價格為$135,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多省電燈泡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
家樂福線上購物 | 5/27 | 18% |
Pchome購物中心 | 1/77 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 3/112 | 2% |
燦坤快3 | 2/7 | 28% |
momo購物網 | 21/224 | 9% |
特力屋 | 1/43 | 2% |
森森購物 | 4/78 | 5% |
蝦皮商城 | 6/190 | 3% |
本商品的相關分類
燈泡 省電照明 燈泡與燈管 Philips/飛利浦燈泡 東亞燈泡 ADATA/威剛燈泡 DanceLight/舞光燈泡 Osram/歐司朗燈泡 旭光燈泡