
Fees法緻 圍兜禮盒組
NT$ 862 ~ 980
共有 3 間商城,3 筆商品
圍兜近期相關特價
[圍兜的選購指南]
你目前所看的[Fees法緻 圍兜禮盒組],平均價格為940,品牌為Fees/法緻,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[圍兜的價位分布與選擇]
各區間圍兜價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $131 |
20% | $210 |
30% | $290 |
40% | $360 |
50% | $428 |
60% | $499 |
70% | $582 |
80% | $724 |
90% | $980 |
您所選擇的[Fees法緻 圍兜禮盒組],平均價格為NT$940,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌圍兜的價格行情]
專賣圍兜的前10大品牌如下:Bumkins 圍兜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$420 | $284 | $396 | $506 |
Luvable Friends 圍兜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$488 | $380 | $510 | $586 |
Mum 2 Mum 圍兜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1087 | $376 | $399 | $659 |
BABYBJORN/奇哥 圍兜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$654 | $450 | $700 | $758 |
The Good Time 圍兜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$558 | $490 | $505 | $520 |
MARCUS&MARCUS 圍兜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$663 | $399 | $487 | $888 |
Baby City/娃娃城 圍兜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$344 | $182 | $238 | $410 |
Hoppetta/六層紗 圍兜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$548 | $160 | $299 | $880 |
Electrik Kidz 圍兜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$732 | $550 | $595 | $890 |
Naforye/拉孚兒 圍兜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$233 | $149 | $209 | $292 |
其中,Bumkins 圍兜、Luvable Friends 圍兜、Mum 2 Mum 圍兜、BABYBJORN/奇哥 圍兜、The Good Time 圍兜,為專賣圍兜的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$940上下,那麼推薦您還可以參考Mum 2 Mum 圍兜。
這個牌子的圍兜平均價格為$1087,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多圍兜特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
媽咪愛 | 93/1018 | 9% |
蝦皮商城 | 53/3075 | 1% |
momo購物網 | 394/1594 | 24% |
Rakuten樂天市場 | 11/584 | 1% |
森森購物 | 25/399 | 6% |
Pchome購物中心 | 1/129 | 0% |
PChome商店街 | 8/277 | 2% |
奇摩超級商城 | 34/587 | 5% |
本商品的相關分類
圍兜 寶寶(2歲以下) 圍兜 口水巾 哺育用品 Bumkins圍兜 Luvable Friends圍兜 圍兜