Adidas Classic Logo Backpack 基本款 黑色後背包 DICKIES 束口袋 組合 高冠國際
NT$ 1,298 ~ 1,298
共有 1 間商城,1 筆商品
束口袋近期相關特價
推薦更多 束口袋
[束口袋的選購指南]
你目前所看的[Adidas Classic Logo Backpack 基本款 黑色後背包 DICKIES 束口袋 組合 高冠國際 ],平均價格為1298,品牌為adidas/愛迪達,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[束口袋的價位分布與選擇]
各區間束口袋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $39 |
20% | $90 |
30% | $145 |
40% | $186 |
50% | $239 |
60% | $317 |
70% | $422 |
80% | $579 |
90% | $965 |
[關於各品牌束口袋的價格行情]
專賣束口袋的前10大品牌如下:San-X 束口袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$398 | $169 | $210 | $599 |
Disney/迪士尼 束口袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$545 | $120 | $189 | $295 |
SNOOPY/史努比 束口袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$532 | $190 | $360 | $499 |
SANRIO/三麗鷗 束口袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$317 | $159 | $250 | $440 |
Rilakkuma/拉拉熊 束口袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$346 | $147 | $189 | $395 |
Sunstar/三詩達 束口袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$414 | $345 | $400 | $484 |
Rebecca Bonbon 束口袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$150 | $150 | $150 | $150 |
DIBOTE/迪伯特 束口袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$150 | $101 | $129 | $200 |
GREEN HERMIT 束口袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$316 | $296 | $320 | $340 |
FUJIHORO/富士 束口袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3496 | $277 | $3210 | $5880 |
其中,San-X 束口袋、Disney/迪士尼 束口袋、SNOOPY/史努比 束口袋、SANRIO/三麗鷗 束口袋、Rilakkuma/拉拉熊 束口袋,為專賣束口袋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1298上下,那麼推薦您還可以參考Disney/迪士尼 束口袋。
這個牌子的束口袋平均價格為$545,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多束口袋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 31/1997 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 2/495 | 0% |
momo購物網 | 188/843 | 22% |
奇摩超級商城 | 32/420 | 7% |
momo摩天商城 | 7/439 | 1% |
Pchome購物中心 | 6/93 | 6% |
PChome商店街 | 3/189 | 1% |
本商品的相關分類
流行時尚包 收納包 口袋 束口袋 Disney/迪士尼口袋 家庭雜貨