ARDO安朵 電動雙邊吸乳器 可利哺多段調節 儲乳瓶 原廠公司貨
商品下架中
商品分類:吸乳器
平均單價:$9800
平均單價:$9800
[吸乳器的選購指南]
你目前所看的[ARDO安朵 電動雙邊吸乳器 可利哺多段調節 儲乳瓶 原廠公司貨 ],平均價格為9800,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[吸乳器的價位分布與選擇]
各區間吸乳器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $398 |
20% | $594 |
30% | $801 |
40% | $1199 |
50% | $1913 |
60% | $2987 |
70% | $3766 |
80% | $4864 |
90% | $6791 |
[關於各品牌吸乳器的價格行情]
專賣吸乳器的前10大品牌如下:Spectra/貝瑞克 吸乳器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3770 | $677 | $3440 | $5162 |
Avent 吸乳器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3846 | $1505 | $2399 | $5700 |
Combi 吸乳器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5221 | $3690 | $4690 | $6280 |
Pigeon/貝親 吸乳器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1584 | $293 | $945 | $2757 |
Rokko/六甲村 吸乳器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2388 | $1680 | $1980 | $3280 |
Philips/飛利浦 吸乳器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4660 | $1987 | $3580 | $7200 |
The One 吸乳器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3134 | $2500 | $2862 | $3500 |
Simba/小獅王辛巴 吸乳器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2722 | $780 | $1440 | $3516 |
Chicco 吸乳器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2780 | $990 | $1820 | $3836 |
KEMALL/奇買 吸乳器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2650 | $1124 | $3600 | $3740 |
其中,Spectra/貝瑞克 吸乳器、Avent 吸乳器、Combi 吸乳器、Pigeon/貝親 吸乳器、Rokko/六甲村 吸乳器,為專賣吸乳器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$9800上下,那麼推薦您還可以參考Combi 吸乳器。
這個牌子的吸乳器平均價格為$5221,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多吸乳器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 10/893 | 1% |
momo摩天商城 | 25/584 | 4% |
媽咪愛 | 8/94 | 8% |
Qoo10 | 1/6 | 16% |
momo購物網 | 69/332 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 5/123 | 4% |
PChome商店街 | 2/104 | 1% |
森森購物 | 3/73 | 4% |
本商品的相關分類
吸乳器 哺育用品 吸乳器 Combi吸乳器 Philips/飛利浦吸乳器 Spectra/貝瑞克吸乳器 Avent吸乳器 Pigeon/貝親吸乳器 Simba/小獅王辛巴吸乳器