CORAL VHS遠端遙控網路攝影機
商品下架中
商品分類:網路攝影機
平均單價:$1990
平均單價:$1990
[網路攝影機的選購指南]
你目前所看的[CORAL VHS遠端遙控網路攝影機],平均價格為1990,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[網路攝影機的價位分布與選擇]
各區間網路攝影機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1098 |
20% | $1711 |
30% | $2490 |
40% | $3293 |
50% | $4006 |
60% | $5343 |
70% | $6999 |
80% | $9571 |
90% | $20490 |
您所選擇的[CORAL VHS遠端遙控網路攝影機],平均價格為NT$1990,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌網路攝影機的價格行情]
專賣網路攝影機的前10大品牌如下:SecuFirst 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2373 | $1290 | $2090 | $3280 |
TP-LINK 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10845 | $2162 | $5961 | $14900 |
KINGNET 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10488 | $4182 | $6720 | $10436 |
D-LINK 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2861 | $1799 | $2726 | $3599 |
spotcam 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3957 | $2380 | $3399 | $4790 |
圓剛 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3354 | $1290 | $2990 | $4941 |
Logitech/羅技 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3142 | $1290 | $3290 | $3806 |
I-Family 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2372 | $1680 | $1880 | $2280 |
EDIMAX/訊舟 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4158 | $3407 | $3990 | $5020 |
SAMPO/聲寶 網路攝影機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17199 | $4904 | $7011 | $12720 |
其中,SecuFirst 網路攝影機、TP-LINK 網路攝影機、KINGNET 網路攝影機、D-LINK 網路攝影機、spotcam 網路攝影機,為專賣網路攝影機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1990上下,那麼推薦您還可以參考I-Family 網路攝影機。
這個牌子的網路攝影機平均價格為$2372,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多網路攝影機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 61/1720 | 3% |
森森購物 | 39/741 | 5% |
momo購物網 | 146/1173 | 12% |
燦坤快3 | 2/18 | 11% |
ETMall東森購物 | 265/765 | 34% |
Pchome購物中心 | 14/101 | 13% |
myfone購物 | 1/17 | 5% |
PChome商店街 | 11/147 | 7% |
udn買東西 | 1/18 | 5% |
本商品的相關分類
電腦週邊 網路攝影機 攝影機 攝影機 監控攝影機 耳機麥克風 TP-LINK攝影機 Logitech/羅技攝影機