修護洗髮乳近期相關特價
推薦更多 修護洗髮乳
更多 500ML 修護洗髮乳
[修護洗髮乳的選購指南]
你目前所看的[LOCCITANE歐舒丹 草本修護洗潤兩件組 草本修護洗髮乳500ml+潤髮乳500ml ],平均價格為2222,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[修護洗髮乳的價位分布與選擇]
各區間修護洗髮乳價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $179 |
20% | $199 |
30% | $239 |
40% | $299 |
50% | $389 |
60% | $500 |
70% | $709 |
80% | $933 |
90% | $1367 |
[關於各品牌修護洗髮乳的價格行情]
專賣修護洗髮乳的前10大品牌如下:PANTENE/潘婷 修護洗髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$263 | $206 | $238 | $239 |
TSUBAKI/思波綺 修護洗髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$380 | $223 | $297 | $555 |
Syoss/絲蘊 修護洗髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$230 | $179 | $239 | $239 |
Dove/多芬 修護洗髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$224 | $179 | $190 | $219 |
ELASTINE/文彩元 修護洗髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$290 | $249 | $305 | $339 |
SHISEIDO/資生堂 修護洗髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1145 | $509 | $850 | $1889 |
Schwarzkopf/施華蔻 修護洗髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$447 | $196 | $433 | $598 |
LUX/麗仕 修護洗髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$333 | $186 | $209 | $518 |
mods hair 修護洗髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$161 | $143 | $149 | $173 |
帕瑪氏 修護洗髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$847 | $496 | $650 | $1350 |
其中,PANTENE/潘婷 修護洗髮乳、TSUBAKI/思波綺 修護洗髮乳、Syoss/絲蘊 修護洗髮乳、Dove/多芬 修護洗髮乳、ELASTINE/文彩元 修護洗髮乳,為專賣修護洗髮乳的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2222上下,那麼推薦您還可以參考SHISEIDO/資生堂 修護洗髮乳。
這個牌子的修護洗髮乳平均價格為$1145,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多修護洗髮乳特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
家樂福線上購物 | 4/17 | 23% |
蝦皮商城 | 13/171 | 7% |
小三美日 | 1/4 | 25% |
森森購物 | 10/55 | 18% |
Rakuten樂天市場 | 3/34 | 8% |
HOLA特力和樂 | 1/3 | 33% |
本商品的相關分類
美髮護理 一般清潔護理 修護洗髮乳 洗髮 SHISEIDO/資生堂修護洗髮乳 PANTENE/潘婷修護洗髮乳 TSUBAKI/思波綺修護洗髮乳 Dove/多芬修護洗髮乳 護髮