
FINERWORLD潮牌翻蓋休閑郵差包
NT$ 1,357 ~ 1,357
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:郵差包
平均單價:$1357
平均單價:$1357
郵差包近期相關特價
省下168元
1512
1680
momo購物網
推薦更多 蓋郵差包
[郵差包的選購指南]
你目前所看的[FINERWORLD潮牌翻蓋休閑郵差包],平均價格為1357,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[郵差包的價位分布與選擇]
各區間郵差包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $566 |
20% | $772 |
30% | $985 |
40% | $1396 |
50% | $1889 |
60% | $2788 |
70% | $3679 |
80% | $5966 |
90% | $24803 |
您所選擇的[FINERWORLD潮牌翻蓋休閑郵差包],平均價格為NT$1357,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌郵差包的價格行情]
專賣郵差包的前10大品牌如下:Timbuk2 郵差包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3317 | $2862 | $3180 | $3680 |
Manhattan 郵差包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2761 | $1880 | $2680 | $3300 |
Louis Vuitton/路易威登 郵差包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$93695 | $84220 | $95804 | $105747 |
DADA 郵差包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1385 | $690 | $885 | $2175 |
NEW STAR 郵差包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1081 | $499 | $899 | $1235 |
Gregory 郵差包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1571 | $1242 | $1420 | $1720 |
FONTANA 郵差包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5680 | $5680 | $5680 | $5680 |
COACH 郵差包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9928 | $6606 | $7728 | $10624 |
Rawrow 郵差包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1870 | $1602 | $1962 | $2071 |
GUCCI/古馳 郵差包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36896 | $26978 | $33000 | $45202 |
其中,Timbuk2 郵差包、Manhattan 郵差包、Louis Vuitton/路易威登 郵差包、DADA 郵差包、NEW STAR 郵差包,為專賣郵差包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1357上下,那麼推薦您還可以參考DADA 郵差包。
這個牌子的郵差包平均價格為$1385,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多郵差包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 383/1433 | 26% |
蝦皮商城 | 25/1565 | 1% |
ETMall東森購物 | 185/798 | 23% |
森森購物 | 49/292 | 16% |
Rakuten樂天市場 | 8/215 | 3% |
udn買東西 | 5/23 | 21% |
奇摩超級商城 | 8/311 | 2% |
PChome商店街 | 10/125 | 8% |
Pchome購物中心 | 5/50 | 10% |
ibon mart雲端超商 | 1/4 | 25% |
本商品的相關分類
流行時尚包 側(肩)背包 大方包 側肩包 斜背包 相機週邊配件 相機背包 小方包