直人木業 JASPER 現代簡約風150cm電視櫃
NT$ 7,128 ~ 7,920
共有 3 間商城,5 筆商品
電視櫃近期相關特價
省下1937元
11852
13789
momo購物網
推薦更多 直人木業 電視櫃
推薦更多 簡約電視櫃
[電視櫃的選購指南]
你目前所看的[ 直人木業 JASPER 現代簡約風150cm電視櫃],平均價格為7761,品牌為直人木業,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[電視櫃的價位分布與選擇]
各區間電視櫃價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $3700 |
20% | $5072 |
30% | $6009 |
40% | $7036 |
50% | $8095 |
60% | $9364 |
70% | $10953 |
80% | $13340 |
90% | $18043 |
您所選擇的[ 直人木業 JASPER 現代簡約風150cm電視櫃],平均價格為NT$7761,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌電視櫃的價格行情]
專賣電視櫃的前10大品牌如下:ASSARI 電視櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11706 | $5300 | $8523 | $14038 |
文創集 電視櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11426 | $8345 | $10597 | $13450 |
Hampton/漢妮 電視櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9922 | $6874 | $8898 | $11663 |
Homelike 電視櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8212 | $3910 | $6810 | $9999 |
直人木業 電視櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9553 | $7020 | $8800 | $10800 |
Lifefactory/唯樂 電視櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17948 | $10222 | $18185 | $24918 |
MODERN DECO 電視櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9574 | $5699 | $7199 | $10449 |
時尚屋 電視櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11467 | $6930 | $9316 | $15870 |
良木作 電視櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9486 | $6990 | $8541 | $12019 |
LOVE/樂芙 電視櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12698 | $7280 | $10880 | $17400 |
其中,ASSARI 電視櫃、文創集 電視櫃、Hampton/漢妮 電視櫃、Homelike 電視櫃、直人木業 電視櫃,為專賣電視櫃的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7761上下,那麼推薦您還可以參考Homelike 電視櫃。
這個牌子的電視櫃平均價格為$8212,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多電視櫃特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2085/4250 | 49% |
特力屋 | 32/751 | 4% |
森森購物 | 376/1808 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 3/1301 | 0% |
蝦皮商城 | 13/2909 | 0% |
HOLA特力和樂 | 28/173 | 16% |
ETMall東森購物 | 392/1845 | 21% |
PChome商店街 | 51/569 | 8% |
Pchome購物中心 | 35/255 | 13% |
本商品的相關分類
電視櫃 櫥櫃 電視櫃與高低櫃 文創集電視櫃 長櫃 ASSARI電視櫃 時尚屋電視櫃 斗櫃與收納櫃 Homelike電視櫃