
蘋果OTG 轉接頭+充電二合一 iPhone轉USB 手機 平板通用 USB3.0
NT$ 378 ~ 599
共有 1 間商城,2 筆商品
商品分類:轉接頭
平均單價:$488
平均單價:$488
轉接頭近期相關特價
省下147元
552
699
momo購物網
[轉接頭的選購指南]
你目前所看的[蘋果OTG 轉接頭+充電二合一 iPhone轉USB 手機 平板通用 USB3.0 ],平均價格為488,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[轉接頭的價位分布與選擇]
各區間轉接頭價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $49 |
20% | $99 |
30% | $157 |
40% | $203 |
50% | $288 |
60% | $376 |
70% | $497 |
80% | $689 |
90% | $1101 |
您所選擇的[蘋果OTG 轉接頭+充電二合一 iPhone轉USB 手機 平板通用 USB3.0 ],平均價格為NT$488,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌轉接頭的價格行情]
專賣轉接頭的前10大品牌如下:NICELINK/耐司林克 轉接頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$246 | $139 | $199 | $299 |
萬國 轉接頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$790 | $386 | $644 | $952 |
PowerSync/群加 轉接頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$150 | $76 | $99 | $149 |
Bravo-u 轉接頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$251 | $169 | $238 | $279 |
BASEUS 轉接頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$388 | $199 | $317 | $490 |
GoPro 轉接頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$345 | $80 | $199 | $399 |
Ainmax/艾買氏 轉接頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$173 | $96 | $165 | $227 |
SAMPO/聲寶 轉接頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$497 | $280 | $442 | $687 |
M.A.C 轉接頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$963 | $475 | $734 | $1399 |
LINDY/林帝 轉接頭 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$284 | $199 | $249 | $358 |
其中,NICELINK/耐司林克 轉接頭、萬國 轉接頭、PowerSync/群加 轉接頭、Bravo-u 轉接頭、BASEUS 轉接頭,為專賣轉接頭的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$488上下,那麼推薦您還可以參考SAMPO/聲寶 轉接頭。
這個牌子的轉接頭平均價格為$497,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多轉接頭特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 62/4955 | 1% |
momo購物網 | 469/2142 | 21% |
PChome商店街 | 17/885 | 1% |
森森購物 | 30/776 | 3% |
momo摩天商城 | 44/1471 | 2% |
EcLife良興購物網 | 2/74 | 2% |
ETMall東森購物 | 298/1813 | 16% |
Rakuten樂天市場 | 11/436 | 2% |
Pchome購物中心 | 8/234 | 3% |
本商品的相關分類
生活家電 電腦週邊 延長線與插座 電腦線材 耳機麥克風 接頭