TASCAM DR-60DMK2 單眼用錄音機 公司貨
商品下架中
[錄音機的選購指南]
你目前所看的[ TASCAM DR-60DMK2 單眼用錄音機 公司貨 ],平均價格為6892,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[錄音機的價位分布與選擇]
各區間錄音機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1199 |
20% | $2778 |
30% | $3799 |
40% | $4914 |
50% | $5981 |
60% | $7280 |
70% | $8985 |
80% | $11747 |
90% | $15800 |
您所選擇的[ TASCAM DR-60DMK2 單眼用錄音機 公司貨 ],平均價格為NT$6892,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌錄音機的價格行情]
專賣錄音機的前6大品牌如下:ZOOM 錄音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9957 | $5980 | $7980 | $12559 |
WONDER/旺德 錄音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1039 | $891 | $990 | $1190 |
愛國者 錄音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2553 | $2407 | $2555 | $2701 |
SONY/索尼 錄音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13975 | $12040 | $13790 | $14200 |
SANYO/三洋 錄音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2196 | $1980 | $2080 | $2190 |
FUJIHORO/富士 錄音機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$54504 | $53980 | $54980 | $55266 |
其中,ZOOM 錄音機、WONDER/旺德 錄音機、愛國者 錄音機、SONY/索尼 錄音機、SANYO/三洋 錄音機,為專賣錄音機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$6892上下,那麼推薦您還可以參考ZOOM 錄音機。
這個牌子的錄音機平均價格為$9957,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多錄音機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 3/360 | 0% |
森森購物 | 3/73 | 4% |
momo購物網 | 32/119 | 26% |
PChome商店街 | 1/52 | 1% |
momo摩天商城 | 5/98 | 5% |
ETMall東森購物 | 3/102 | 2% |
本商品的相關分類
樂器 錄音機 ZOOM錄音機 電腦週邊 耳機麥克風 影音家電 音響設備