愛其華錶 Ogival 大鵬展翅鏤空機械錶 358.311AGR42 40mm
NT$ 71,250 ~ 71,250
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦更多 鏤空機械錶
更多 40MM 鏤空機械錶
[鏤空機械錶的選購指南]
你目前所看的[愛其華錶 Ogival 大鵬展翅鏤空機械錶 358.311AGR42 40mm],平均價格為71250,品牌為Ogival/愛其華,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[鏤空機械錶的價位分布與選擇]
各區間鏤空機械錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $6686 |
20% | $8135 |
30% | $10453 |
40% | $12499 |
50% | $15003 |
60% | $16694 |
70% | $19000 |
80% | $23782 |
90% | $34274 |
[關於各品牌鏤空機械錶的價格行情]
專賣鏤空機械錶的前10大品牌如下:ORIENT/東方錶 鏤空機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17630 | $9675 | $13000 | $23799 |
KENNETH COLE 鏤空機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6707 | $6000 | $6552 | $7107 |
FOSSIL 鏤空機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8841 | $7525 | $8724 | $10380 |
SEIKO/精工 鏤空機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18648 | $15225 | $17100 | $19000 |
Giorgio Armani/亞曼尼 鏤空機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16519 | $14027 | $16780 | $19280 |
MIDO/美度 鏤空機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36855 | $34960 | $34960 | $36290 |
Maurice Lacroix/艾美錶 鏤空機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$152166 | $130000 | $130000 | $150250 |
雷達 鏤空機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$89462 | $66330 | $91170 | $109350 |
PetAg/貝克 鏤空機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27638 | $23834 | $23888 | $26250 |
Flungo/佛朗明哥 鏤空機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6980 | $6980 | $6980 | $6980 |
其中,ORIENT/東方錶 鏤空機械錶、KENNETH COLE 鏤空機械錶、FOSSIL 鏤空機械錶、SEIKO/精工 鏤空機械錶、Giorgio Armani/亞曼尼 鏤空機械錶,為專賣鏤空機械錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$71250上下,那麼推薦您還可以參考雷達 鏤空機械錶。
這個牌子的鏤空機械錶平均價格為$89462,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多鏤空機械錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 19/602 | 3% |
momo購物網 | 51/402 | 12% |
Pchome購物中心 | 1/77 | 1% |
udn買東西 | 5/20 | 25% |
森森購物 | 11/107 | 10% |
Yahoo購物中心 | 1/12 | 8% |
PChome商店街 | 9/21 | 42% |
ETMall東森購物 | 28/107 | 26% |
奇摩超級商城 | 3/59 | 5% |
本商品的相關分類
機械錶 男錶 機械男錶 ORIENT/東方錶機械錶 SEIKO/精工機械錶 FOSSIL機械錶 KENNETH COLE機械錶 CITIZEN/星辰機械錶 Giorgio Armani/亞曼尼機械錶