STAEDTLER施德樓LIGNUM洋梨木鋼珠筆
商品下架中
商品分類:鋼珠筆
平均單價:$4280
平均單價:$4280
[鋼珠筆的選購指南]
你目前所看的[STAEDTLER施德樓LIGNUM洋梨木鋼珠筆],平均價格為4280,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[鋼珠筆的價位分布與選擇]
各區間鋼珠筆價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $37 |
20% | $49 |
30% | $69 |
40% | $174 |
50% | $461 |
60% | $903 |
70% | $1559 |
80% | $2685 |
90% | $4230 |
[關於各品牌鋼珠筆的價格行情]
專賣鋼珠筆的前10大品牌如下:PARKER 鋼珠筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3041 | $1330 | $1899 | $3300 |
ZEBRA/斑馬牌 鋼珠筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$127 | $44 | $55 | $203 |
MITSUBISHI/三菱 鋼珠筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$112 | $35 | $50 | $105 |
rarefatto/芮菲客 鋼珠筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1209 | $490 | $840 | $1050 |
KIUS/高仕 鋼珠筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1634 | $1080 | $1425 | $1950 |
Faber-Castell 鋼珠筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4959 | $2500 | $4000 | $6675 |
AION 鋼珠筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2590 | $2172 | $2850 | $2850 |
CROSS 鋼珠筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2886 | $1560 | $2280 | $3080 |
WONPRO/萬寶 鋼珠筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14765 | $8360 | $15291 | $18866 |
MOLESKINE 鋼珠筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$604 | $250 | $544 | $692 |
其中,PARKER 鋼珠筆、ZEBRA/斑馬牌 鋼珠筆、MITSUBISHI/三菱 鋼珠筆、rarefatto/芮菲客 鋼珠筆、KIUS/高仕 鋼珠筆,為專賣鋼珠筆的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4280上下,那麼推薦您還可以參考Faber-Castell 鋼珠筆。
這個牌子的鋼珠筆平均價格為$4959,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多鋼珠筆特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 5/3840 | 0% |
家樂福線上購物 | 38/91 | 41% |
momo購物網 | 421/1246 | 33% |
PChome商店街 | 5/443 | 1% |
森森購物 | 8/265 | 3% |
myfone購物 | 4/21 | 19% |
Pchome購物中心 | 3/50 | 6% |
udn買東西 | 1/10 | 10% |
本商品的相關分類
書寫用具 鋼珠筆 鋼筆與鋼珠筆 MITSUBISHI/三菱鋼珠筆 PARKER鋼珠筆 原子筆 ZEBRA/斑馬牌鋼珠筆 原子筆 Faber-Castell鋼珠筆