
Christian Dior Vertical 品牌LOGO印花斜背手機 方包.紅
NT$ 44,426 ~ 44,426
共有 1 間商城,1 筆商品
手機近期相關特價
省下2500元
26990
29490
momo購物網
省下2800元
32100
34900
momo購物網
[手機的選購指南]
你目前所看的[Christian Dior Vertical 品牌LOGO印花斜背手機 方包.紅],平均價格為44426,品牌為Dior/迪奧,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手機的價位分布與選擇]
各區間手機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $91 |
20% | $199 |
30% | $348 |
40% | $546 |
50% | $953 |
60% | $2003 |
70% | $5234 |
80% | $9809 |
90% | $19960 |
[關於各品牌手機的價格行情]
專賣手機的前10大品牌如下:SAMSUNG/三星 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14337 | $1139 | $8796 | $23685 |
OPPO/歐珀 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8287 | $523 | $6989 | $12913 |
Apple/蘋果 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22428 | $8697 | $22301 | $33894 |
HUAWEI/華為 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7154 | $420 | $3673 | $12234 |
Hugiga 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2000 | $1590 | $1980 | $2420 |
小米 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3587 | $136 | $543 | $4497 |
HTC/宏達電 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6821 | $529 | $5361 | $11989 |
Benten/奔騰 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1823 | $1697 | $1880 | $2080 |
ASUS/華碩 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13805 | $4533 | $8608 | $21990 |
DigiStone 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$219 | $180 | $199 | $261 |
其中,SAMSUNG/三星 手機、OPPO/歐珀 手機、Apple/蘋果 手機、HUAWEI/華為 手機、Hugiga 手機,為專賣手機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$44426上下,那麼推薦您還可以參考Apple/蘋果 手機。
這個牌子的手機平均價格為$22428,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 577/12428 | 4% |
myfone購物 | 101/735 | 13% |
PChome商店街 | 257/4117 | 6% |
ETMall東森購物 | 2938/9602 | 30% |
Rakuten樂天市場 | 254/2431 | 10% |
momo摩天商城 | 338/5659 | 5% |
momo購物網 | 1219/4825 | 25% |
森森購物 | 478/2009 | 23% |
udn買東西 | 65/317 | 20% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 耳機麥克風 電腦線材 生活家電 傳輸線