[肚圍的選購指南]
你目前所看的[KU KU 酷咕鴨 春夏印花肚圍-S 藍 粉 佳兒園婦幼館 ],平均價格為126,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[肚圍的價位分布與選擇]
各區間肚圍價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $148 |
20% | $186 |
30% | $213 |
40% | $243 |
50% | $280 |
60% | $304 |
70% | $389 |
80% | $530 |
90% | $899 |
[關於各品牌肚圍的價格行情]
專賣肚圍的前10大品牌如下:Newstar 肚圍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$427 | $294 | $415 | $572 |
Piyo Piyo/黃色小鴨 肚圍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$230 | $200 | $224 | $251 |
ding baby 肚圍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$217 | $159 | $167 | $199 |
Naforye/拉孚兒 肚圍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$325 | $234 | $274 | $336 |
CHICKABIDDY/奇哥 肚圍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$526 | $315 | $457 | $558 |
yoda 肚圍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$516 | $299 | $299 | $399 |
NUIT/努特 肚圍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$883 | $799 | $847 | $899 |
PUKU/藍色企鵝 肚圍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$238 | $210 | $225 | $240 |
聖哥 肚圍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$401 | $220 | $247 | $669 |
Hoppetta/六層紗 肚圍 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$636 | $275 | $500 | $1180 |
其中,Newstar 肚圍、Piyo Piyo/黃色小鴨 肚圍、ding baby 肚圍、Naforye/拉孚兒 肚圍、CHICKABIDDY/奇哥 肚圍,為專賣肚圍的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$126上下,那麼推薦您還可以參考ding baby 肚圍。
這個牌子的肚圍平均價格為$217,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多肚圍特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
媽咪愛 | 27/96 | 28% |
蝦皮商城 | 3/394 | 0% |
momo購物網 | 41/217 | 18% |
Rakuten樂天市場 | 2/56 | 3% |
PChome商店街 | 1/58 | 1% |
Yahoo購物中心 | 3/20 | 15% |
本商品的相關分類
寶寶(2歲以下) 圍兜 包巾 肚圍 嬰兒肚圍 包巾 寢具用品 Piyo Piyo/黃色小鴨肚圍