
TORAY 東麗 水壺型淨水器 PT302SV-CC CB公司貨品質保證
NT$ 1,512 ~ 2,490
共有 3 間商城,3 筆商品
推薦 TORAY/東麗水壺 -> [PT302SV系列]
[水壺的選購指南]
你目前所看的[ TORAY 東麗 水壺型淨水器 PT302SV-CC CB公司貨品質保證 ],平均價格為2130,品牌為TORAY/東麗,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[水壺的價位分布與選擇]
各區間水壺價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $197 |
20% | $299 |
30% | $399 |
40% | $491 |
50% | $592 |
60% | $749 |
70% | $934 |
80% | $1250 |
90% | $1893 |
[關於各品牌水壺的價格行情]
專賣水壺的前10大品牌如下:NALGENE 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$477 | $400 | $479 | $480 |
CAMELBAK 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$737 | $495 | $560 | $860 |
BRITA 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5086 | $1050 | $1650 | $2783 |
SIRIUS/犀利師 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$363 | $229 | $286 | $429 |
BEDDY BEAR/杯具熊 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1198 | $930 | $1160 | $1460 |
GREEN BELL/綠貝 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$329 | $205 | $298 | $429 |
Genki Bear 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$269 | $169 | $259 | $326 |
Lustroware 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$717 | $399 | $596 | $721 |
FOREVER/鋒愛華 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$804 | $429 | $506 | $639 |
alfi/愛麗飛 水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1726 | $1170 | $1710 | $2200 |
其中,NALGENE 水壺、CAMELBAK 水壺、BRITA 水壺、SIRIUS/犀利師 水壺、BEDDY BEAR/杯具熊 水壺,為專賣水壺的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2130上下,那麼推薦您還可以參考alfi/愛麗飛 水壺。
這個牌子的水壺平均價格為$1726,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多水壺特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 299/11418 | 2% |
momo購物網 | 1686/8857 | 19% |
momo摩天商城 | 226/5157 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 38/1940 | 1% |
PChome商店街 | 31/2089 | 1% |
媽咪愛 | 66/646 | 10% |
森森購物 | 209/2087 | 10% |
ETMall東森購物 | 701/4267 | 16% |
HOLA特力和樂 | 6/163 | 3% |
myfone購物 | 1/132 | 0% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 冷水壺 冷水壺 餐具 杯子 廚房調理家電 快煮壺