
Ezstick Lenovo YOGA S730 13 IWL 防藍光螢幕貼 可選鏡面或霧面
NT$ 765 ~ 765
共有 1 間商城,1 筆商品
螢幕貼近期相關特價
推薦更多 Lenovo 螢幕貼
推薦更多 霧面螢幕貼
[螢幕貼的選購指南]
你目前所看的[ Ezstick Lenovo YOGA S730 13 IWL 防藍光螢幕貼 可選鏡面或霧面 ],平均價格為765,品牌為Lenovo,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[螢幕貼的價位分布與選擇]
各區間螢幕貼價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $79 |
20% | $128 |
30% | $250 |
40% | $399 |
50% | $430 |
60% | $430 |
70% | $550 |
80% | $630 |
90% | $764 |
[關於各品牌螢幕貼的價格行情]
專賣螢幕貼的前10大品牌如下:NISDA 螢幕貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$468 | $299 | $520 | $580 |
Lenovo 螢幕貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$563 | $430 | $580 | $680 |
ACER/宏碁 螢幕貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$554 | $430 | $580 | $697 |
ASUS/華碩 螢幕貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$491 | $300 | $430 | $630 |
HODA 螢幕貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1081 | $690 | $990 | $1290 |
HTC/宏達電 螢幕貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$766 | $78 | $88 | $199 |
D&A 螢幕貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$597 | $550 | $550 | $580 |
MSI/微星科技 螢幕貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$587 | $430 | $630 | $697 |
DELL/戴爾 螢幕貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$601 | $430 | $586 | $735 |
RedMoon 螢幕貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$384 | $332 | $390 | $399 |
其中,NISDA 螢幕貼、Lenovo 螢幕貼、ACER/宏碁 螢幕貼、ASUS/華碩 螢幕貼、HODA 螢幕貼,為專賣螢幕貼的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$765上下,那麼推薦您還可以參考HTC/宏達電 螢幕貼。
這個牌子的螢幕貼平均價格為$766,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多螢幕貼特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 161/4518 | 3% |
Pchome購物中心 | 2/650 | 0% |
奇摩超級商城 | 14/1231 | 1% |
momo購物網 | 141/1273 | 11% |
Rakuten樂天市場 | 6/108 | 5% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 螢幕貼 保護膜 保護貼 ASUS/華碩螢幕貼 Lenovo螢幕貼 ACER/宏碁螢幕貼 NISDA螢幕貼