WHOSE BAG 雙11 輕量皮兩用包 長夾 短夾 優惠組合 女側背包 女斜背包 女手提包 托特包 女長夾 女短夾
NT$ 1,035 ~ 1,035
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:兩用包
平均單價:$1035
平均單價:$1035
兩用包近期相關特價
推薦更多 側背兩用包
[兩用包的選購指南]
你目前所看的[ WHOSE BAG 雙11 輕量皮兩用包 長夾 短夾 優惠組合 女側背包 女斜背包 女手提包 托特包 女長夾 女短夾 ],平均價格為1035,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[兩用包的價位分布與選擇]
各區間兩用包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1182 |
20% | $2880 |
30% | $4486 |
40% | $5579 |
50% | $6496 |
60% | $7787 |
70% | $10587 |
80% | $17822 |
90% | $43699 |
[關於各品牌兩用包的價格行情]
專賣兩用包的前10大品牌如下:COACH 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7995 | $5429 | $6560 | $8531 |
Michael Kors 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6367 | $4500 | $5868 | $6979 |
Proenza Schouler 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44830 | $38800 | $46980 | $55000 |
TORY BURCH 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15423 | $11905 | $14560 | $18200 |
LONGCHAMP 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12625 | $6811 | $10384 | $16577 |
冰山袋鼠 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1009 | $888 | $990 | $1099 |
MARC JACOBS/馬克賈伯 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13488 | $10499 | $13480 | $15941 |
KIPLING 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3170 | $2380 | $3080 | $3922 |
TOD’S 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36517 | $28312 | $36666 | $43239 |
GUCCI/古馳 兩用包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$48350 | $37097 | $45396 | $57566 |
其中,COACH 兩用包、Michael Kors 兩用包、Proenza Schouler 兩用包、TORY BURCH 兩用包、LONGCHAMP 兩用包,為專賣兩用包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1035上下,那麼推薦您還可以參考冰山袋鼠 兩用包。
這個牌子的兩用包平均價格為$1009,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多兩用包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 738/4244 | 17% |
森森購物 | 416/1900 | 21% |
udn買東西 | 54/240 | 22% |
ibon mart雲端超商 | 8/109 | 7% |
蝦皮商城 | 41/1927 | 2% |
ETMall東森購物 | 468/1966 | 23% |
Yahoo購物中心 | 84/329 | 25% |
媽咪愛 | 1/175 | 0% |
myfone購物 | 2/69 | 2% |
本商品的相關分類
流行時尚包 側(肩)背包 兩用包 側背兩用包 COACH兩用包 Michael Kors兩用包 大方包 旅行袋